地区 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
天津 | 16 | 9 | 203 | 572 | 391 | 221 | 110 | 215 | 170 |
河北 | 5,800 | 5,740 | 5,745 | 6,240 | 5,722 | 2,577 | 2,324 | 2,099 | 2,131 |
辽宁 | 19,334 | 21,846 | 17,113 | 13,275 | 14,432 | 6,514 | 6,760 | 6,429 | 7,238 |
上海 | 453 | 517 | 330 | 379 | 304 | 272 | 270 | 294 | 128 |
江苏 | 62,537 | 57,322 | 56,673 | 54,176 | 55,341 | 55,890 | 54,111 | 49,602 | 46,332 |
浙江 | 469,439 | 452,498 | 440,483 | 414,978 | 438,756 | 409,118 | 391,385 | 387,968 | 376,097 |
福建 | 167,192 | 165,420 | 166,897 | 180,086 | 173,071 | 151,476 | 142,366 | 139,086 | 133,916 |
山东 | 84,263 | 82,402 | 90,415 | 69,506 | 62,458 | 51,442 | 67,883 | 71,555 | 74,130 |
广东 | 133,598 | 133,344 | 141,228 | 152,279 | 157,920 | 153,815 | 157,615 | 127,925 | 117,836 |
广西 | 30,933 | 31,424 | 30,971 | 31,318 | 31,174 | 31,296 | 30,197 | 25,813 | 24,953 |
海南 | 144,656 | 146,172 | 146,754 | 161,375 | 166,144 | 175,258 | 159,308 | 128,386 | 133,762 |
2024-2030年中国曼联带鱼行业市场竞争态势及发展趋向研判报告
《2024-2030年中国曼联带鱼行业市场竞争态势及发展趋向研判报告》共十章,包含国内带鱼生产厂商竞争力分析, 2024-2030年中国曼联带鱼行业发展前景分析,带鱼企业投资战略与客户策略分析等内容。
文章转载、引用说明:
曼联体育推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(曼联体育)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。