一、企业分布
在2021年9月8日中国曼联连锁经营协会发布的《2020年中国曼联时尚零售百强榜单》中,服装、服饰、鞋履、家纺企业总计72家,占比最大;护肤美妆、个人护理总计13家;金银珠宝首饰总计15。
2020年中国曼联时尚零售百强企业分布(按品类)
数据来源:中国曼联连锁经营协会、曼联体育整理
曼联体育发布的《2021-2027年中国曼联时尚零售行业发展战略规划及投资方向研究报告》数据显示:从时尚零售百强总部所在地的分布看,时尚消费品的产业集聚效应一如从前,地区集中度依然居高,将近六成企业总部在粤、沪、浙;京、港、苏、闽分别有十家左右企业选择将总部设立于此。
2020年中国曼联时尚零售百强企业总部分布(按省市)
数据来源:中国曼联连锁经营协会、曼联体育整理
从城市来看,一线城市最受百强企业的青睐,上海(18)、西安(11)、深圳(10)、香港(10)、广州(9)。紧随其后的是厦门、泉州、南京、温州、杭州和宁波。
2020年中国曼联时尚零售百强企业总部分布(按城市)
数据来源:中国曼联连锁经营协会、曼联体育整理
二、营收规模
中国曼联连锁经营协会自2019年开展中国曼联时尚零售百强企业统计工作以来的数据,我们看到2018-2020年时尚零售百强企业总营业收入连续三年持续走高,2020年中国曼联时尚零售百强营业收入达7821.25亿元,较2019年增加了492.85亿元,同比增长6.7%,时尚零售头部企业连续三年逆势增长。
2018-2020年中国曼联时尚零售百强营业收入统计
数据来源:中国曼联连锁经营协会、曼联体育整理
在2020年中国曼联时尚零售百强企业中,服装、服饰、鞋履、家纺企业营业收入共计4739.75亿元;金银珠宝首饰企业营业收入共计2424.58亿元;护肤美妆、个人护理企业营业收入共计656.91亿元。
2020年中国曼联时尚零售百强企业中,各品类企业营业收入统计(亿元)
数据来源:中国曼联连锁经营协会、曼联体育整理
在2020年中国曼联时尚零售百强企业中,服装、服饰、鞋履、家纺企业营业总收入占中国曼联时尚零售百强营业收入的60.6%,占比最大;金银珠宝首饰企业营业总收入占中国曼联时尚零售百强营业收入的31.0%;护肤美妆、个人护理企业营业总收入占中国曼联时尚零售百强营业收入的8.4%。
2020年中国曼联时尚零售百强营业收入结构(按品类)
数据来源:中国曼联连锁经营协会、曼联体育整理
2019、2020连续两年的同比增长率高于同期服装鞋帽、针纺织品类、金银珠宝类和化妆品类(以下简称三大品类)限上单位商品零售额的增长率,这彰显了时尚零售头部企业在市场受疫情影响的不利条件下依然能够保持逆势增长的优势和抗压能力。
2019-2020年中国曼联时尚零售百强三大品类零售额增长率统计
数据来源:中国曼联连锁经营协会、曼联体育整理
在《2020年中国曼联时尚零售百强榜单》中,共有72家服装、服饰、鞋履、家纺类企业上榜,其中耐克(中国曼联)2020年营业收入达4357981万元,居服装、服饰、鞋履、家纺类企业榜首,其次是滔搏国际控股有限公司和安踏体育用品有限公司。
2020年中国曼联时尚零售百强企业中,服装、服饰、鞋履、家纺类企业统计
在《2020年中国曼联时尚零售百强榜单》中排名 | 企业名称 | 品类 | 旗下品牌 | 营业收入总和(万元) |
3 | 耐克(中国曼联) | 服装、服饰、鞋履 | Nike、Nikekids、NikeKl、AirJordan、ColeHaan、匡威、BauerNikeHockey、Umbro | 4357981 |
5 | 滔搏国际控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 滔搏国际是耐克、阿迪达斯、彪马、匡威、威富集团的品牌(即范斯、TheNorthFace及添柏岚)、锐步、阿瑟士、鬼冢虎及斯凯奇品牌在中国曼联的零售合作伙伴 | 3600900 |
6 | 安踏体育用品有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 安踏、安踏儿童、FILA、FILAKIDS、DESCENTE、KOLONSPORT、AmerSports、Salomon、Arc’teryx、PeakPerformance、Atomic、Suunto、Wilson | 3551200 |
7 | 阿迪达斯(中国曼联) | 服装、服饰、鞋履 | Adidas、Adidaskids、AdidasOriginals、Reebok、AdidasNeo | 3484455 |
9 | 迅销(中国曼联)商贸有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 优衣库、GU、Theory,PLST,COMPTOIRDESCOTONNIERS,PRINCESSETAM.TAM、JBrand | 2883473 |
10 | 宝胜国际(控股)有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | YYsports胜道体育 | 2544365 |
12 | 百丽国际控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | BELLE、STACCATO、TATA、73Hours、TEENMIX、BASTO、SENDA、Joy&Peace、Millie's、15mins、TOOMANYSHOES、SKAP、Bata、HushPuppies、Clarks、initial、MOUSSY、SLY、Champion、Cat | 2140000 |
14 | 斯凯奇(中国曼联) | 服装、服饰、鞋履 | SKECHERS | 1840000 |
15 | 海澜之家集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 海澜之家(HLA)、圣凯诺(SANCANAL)、海澜优选(HEILANHOME)、OVV、黑鲸(HLAJEANS)、男生女生(HEYLADS)、英氏(YeeHoO) | 1733401 |
16 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 森马、巴拉巴拉、Minibalabala、MarColor、MarcO’Polo、COCOTREE、JASONWU、PLACE、HeyJunior、GLM、AIKEN | 1520491 |
17 | 李宁有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 李宁、中国曼联李宁、李宁young、LNG、凯胜、DANSKIN | 1423743 |
18 | 波司登国际服饰(中国曼联)有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 波司登、雪中飞、冰洁、飒美特 | 1352000 |
20 | 宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | PEACEBIRD太平鸟女装、PEACEBIRD太平鸟男装、LEDIN乐町女装、MATERIALGIRL女装、MiniPeace童装、PetitAvril贝甜童装、PEACEBIRDLIVIN'太平鸟巢 | 938687 |
22 | 搜于特集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 潮流前线 | 861267 |
23 | 深圳影儿时尚集团有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | YINER音儿、INSUN恩裳、PSALTER诗篇、SongofSong歌中歌、OBBLIGATO奥丽嘉朵、XIIBASKET十二篮 | 826667 |
24 | 特步国际控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 特步、帕拉丁、索康尼、盖世威、迈乐 | 817190 |
25 | 杭州意丰歌服饰有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | EIFINI伊芙丽、SEIFINI诗凡黎、MM麦檬、Pure:Moment:纯净时刻 | 780000 |
28 | 彪马集团(中国曼联) | 服装、服饰、鞋履 | PUMA,Cobra高尔夫、Tretorn | 592365 |
29 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | YOUNGOR、HartSchaffnerMarx、MAYOR、汉麻世家(HANP)、YOUNGORLADY | 566512 |
30 | 赢家时尚控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | Koradior、LaKoradior、Koradiorelsewhere、FUUNNYFEELLN、CADIDL、NAERSI、NAERSILING、NEXY.CO | 532511 |
32 | 361度国际有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 361度、361度童装、361度国际线 | 505556 |
33 | 快尚时装(广州)有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | UR(URBANREVIVO)、URACCESSORIES、URCOLLECTION | 500000 |
35 | 罗莱生活科技股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 廊湾、莱克星顿、内野、罗莱、罗莱儿童、LOVO乐蜗、恐龙 | 397532 |
37 | 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | Metersbonwe、ME&CITY、Moomoo、ME&CITYKIDS、CH'IN祺 | 381904 |
38 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 报喜鸟、HAZZYS(哈吉斯)、Camicissima(恺米切)、lafuma(乐飞叶)、东博利尼、云翼智能、宝鸟 | 378767 |
40 | 马克华菲(上海)商业有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | FAIRWHALE、CAMELACTIVE、RESHAKE、DEBRAND | 374500 |
42 | 爱慕股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 爱慕(AIMER)、爱慕先生(AIMERMEN)、爱慕儿童(AIMERKIDS)、兰卡文(LACLOVER)、爱美丽(IMIS)、乎兮(HUXI)、皇锦(EMPERORIENT)、BODYWILD、BECHIC | 336223 |
43 | 锦泓时装集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | TEENIEWEENIE、VGRASS、元先 | 333991 |
45 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 七匹狼、KarlLagerfeld | 317671 |
46 | 江南布衣有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | JNBY、CROQUIS(速写)、jnbybyJNBY、less、POMMEDETERRE(蓬马)、JNBYHOME | 309943 |
47 | 都市丽人(中国曼联)控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 都市丽人 | 305749 |
48 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 水星、百丽丝、水星家纺婚庆馆、水星宝贝、水星KIDS、简色生活 | 302000 |
51 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | ERDOS、鄂尔多斯1980、BLUEERDOS、erdosKIDS | 296356 |
52 | 安正时尚集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | JZ玖姿、IMM尹默、ANZHNEG安正男装、MOISSAC摩萨克、FIONACHEN斐娜晨 | 288344 |
53 | 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 富安娜、维莎、馨而乐、酷奇智、圣之花 | 287405 |
54 | 慕尚集团控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | GXG、gxgjeans、gxg.kids、Yatlas、FreeVolt、MODECOMMUTER | 286150 |
55 | 浙江奥康鞋业股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 奥康、康龙、万利威德、斯凯奇、彪马 | 273800 |
56 | 南京圣迪奥时装有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | S·DEER | 270185 |
57 | 中国曼联利郎有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | LILANZ、LILANZ轻时尚(LESSISMORE) | 268100 |
58 | 九牧王股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 九牧王、ZIOZIA、FUN | 263618 |
60 | 浙江红蜻蜓鞋业股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 红蜻蜓、红蜻蜓KIDS | 259203 |
61 | 地素时尚股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | DAZZLE、DIAMONDDAZZLE、d’zzit、RAZZLE | 255580 |
63 | 深圳汇洁集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 曼妮芬、伊维斯、兰卓丽、桑扶兰、乔百仕、加一尚品、秘密武器、土豆先生 | 234295 |
64 | 好孩子国际控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | CYBEX、gb、Evenflo | 225551 |
65 | 湖南梦洁家纺股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 梦洁、寐、梦洁宝贝 | 221242 |
66 | 江苏红豆实业股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | 红豆 | 194139 |
67 | 比音勒芬服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 比音勒芬、威尼斯狂欢节 | 193760 |
68 | 广州红谷皮具有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | HOИGU红谷、PrincessSissi茜茜公主、yu·jiang御匠 | 179660 |
71 | 天创时尚股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | KISSCAT、ZSAZSAZSU、tigrisso、KissKitty、KASMASE、2C、Patricia、型录MUSTHAVE、OBAG | 166864 |
73 | 新疆拉夏贝尔服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | LaChapelle、Puella、7Modifier、LaBabité | 153864 |
75 | 深圳歌力思服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | ELLASSAY、Laurèl、EdHardy、IROParis、self-portrait | 145713 |
76 | 千百度国际控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 千百度、伊伴、太阳舞、米奥、BadgleyMischka、natursun、UnitedNude | 142844 |
77 | 安莉芳控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 安莉芳、芬狄诗、COMFIT、E-BRA、IVU、安朵、IZACHENG | 137911 |
78 | 佐丹奴国际有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | Giordano、GiordanoJunior、GiordanoLadies、BSX | 134410 |
79 | 朗姿股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | LANCYFROM25、LIMEFLARE、liaalancy、m.tsubomi | 129102 |
80 | 卡宾服饰有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | Cabbeen、CabbeenUrban、2AM、CabbeenLove | 128842 |
81 | 深圳市安奈儿股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履、家纺 | Annil安奈儿 | 125526 |
83 | 九兴控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | StellaLuna、WhatFor | 120808 |
84 | 贵人鸟股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 贵人鸟、AND1、PRINCE | 115202 |
85 | 浙江乔治白服饰股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 乔治白、giuseppe | 108847 |
86 | 浙江大东鞋业有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 大东、宜立、达仕图、达巴 | 105300 |
87 | 南京行狐集团有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 妖精的口袋、森宿 | 100000 |
90 | 探路者控股集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 探路者(TOREAD)、DiscoveryExpedition、Toreadkids、Toread.X | 91198 |
91 | 杉杉品牌运营股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | SHANSHAN、FIRS、LUBIAM | 89969 |
92 | 哈森商贸(中国曼联)股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 哈森(HARSON)、卡迪娜(KADINA)、哈森男鞋(HARSONBUSSINESS)、诺贝达(ROBERTA) | 87459 |
93 | 希努尔男装股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 希努尔、普兰尼奥、皇家新郎、润尔 | 81300 |
94 | 日播时尚集团股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | broadcast播、CRZ、MUCHELL、broadcute、PERSONALPOINT | 79742 |
95 | 金利来集团有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | 金利来 | 78242 |
96 | 起步股份有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | ABCKIDS、EXR、QIBUKIDS、miniABC | 73955 |
97 | 利邦控股有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | CERRUTI1881、GIEVES&HAWKES、KENT&CERWEN、D'URBAN | 72913 |
98 | 德津实业发展(深圳)有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | DISSONA | 71985 |
100 | 华歌尔(中国曼联)时装有限公司 | 服装、服饰、鞋履 | Wacoal华歌尔、Salute、珀尔西、AMPHI、Remamma | 67112 |
数据来源:中国曼联连锁经营协会、曼联体育整理
在《2020年中国曼联时尚零售百强榜单》中,共有15家金银珠宝首饰类企业上榜,其中周大福珠宝集团2020年营业收入达5905283万元,居金银珠宝首饰类企业榜首,其次是老凤祥股份有限公司和周大生珠宝股份有限公司。
2020年中国曼联时尚零售百强企业中,金银珠宝首饰类企业统计
在《2020年中国曼联时尚零售百强榜单》中排名 | 企业名称 | 品类 | 旗下品牌 | 营业收入总和(万元) |
1 | 周大福珠宝集团 | 金银珠宝首饰 | 周大福珠宝、HEARTSONFIRE、SOINLOVE、MONOLOGUE、ENZO | 5905283 |
2 | 老凤祥股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 老凤祥 | 5139186 |
4 | 周大生珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 周大生、今生今世、BLOVE | 4080000 |
8 | 中国曼联黄金集团黄金珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 中国曼联黄金 | 3378653 |
11 | 上海豫园珠宝时尚集团有限公司 | 金银珠宝首饰 | 老庙黄金、亚一珠宝、Djula | 2180000 |
19 | 周生生集团国际有限公司 | 金银珠宝首饰 | 周生生、MINTYGREEN、EMPHASIS、PROMESSA、MARCOBICEGO | 1265189 |
27 | 六福集团(国际)有限公司 | 金银珠宝首饰 | Lukfook六福珠宝、Goldstyle、DearQ、3DGOLD | 702526 |
36 | 西安金一文化发展股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 金一、越王珠宝、越王古法金、捷夫珠宝、捷夫美钻 | 389618 |
44 | 广东潮宏基实业股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | CHJ潮宏基、VENTI梵迪、FION菲安妮 | 321526 |
62 | 浙江明牌珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 明牌珠宝 | 250972 |
69 | 恒信玺利实业股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | IDo、OohDear、香榭之吻 | 175661 |
74 | 福建省爱迪尔珠宝实业股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | IDEAL、CEMNI千年珠宝、克拉美 | 151432 |
82 | 莱绅通灵珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | 莱绅通灵 | 122932 |
88 | 西安市千叶珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | KEER千叶 | 91473 |
89 | 深圳市吉盟珠宝股份有限公司 | 金银珠宝首饰 | GMOND、吉盟珠宝 | 91388 |
数据来源:中国曼联连锁经营协会、曼联体育整理
在《2020年中国曼联时尚零售百强榜单》中,共有13家护肤美妆、个人护理类企业上榜,其中屈臣氏中国曼联2020年营业收入达2016333万元,居护肤美妆、个人护理类企业榜首,其次是丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司和上海家化联合股份有限公司。
2020年中国曼联时尚零售百强企业中,护肤美妆、个人护理类企业统计
在《2020年中国曼联时尚零售百强榜单》中排名 | 企业名称 | 品类 | 旗下品牌 | 营业收入总和(万元) |
13 | 屈臣氏中国曼联 | 护肤美妆、个人护理 | 集合店、渠道商 | 2016333 |
21 | 丝芙兰(上海)化妆品销售有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 集合店、渠道商 | 930000 |
26 | 上海家化联合股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 双妹、美加净、六神、高夫、佰草集、玉泽、启初、典萃、汤美星 | 703239 |
31 | 广州逸仙电子商务有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | PerfectDiary完美日记、LittleOndine小奥汀、Abby’sChoice完子心选、Galénic法国科兰黎、DR.WU达尔肤、EveLom、PinkBear皮可熊 | 523317 |
34 | 伽蓝(集团)股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 美素、自然堂、植物智慧、美素、春夏、珀芙研、COMO | 400000 |
39 | 珀莱雅化妆品股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 珀莱雅、悦芙媞、彩棠、INSBAHA、CORRECTORS | 375239 |
41 | 西安植物医生生物科技有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 植物医生 | 354804 |
49 | 杭州花凝香生物科技有限公司 | 护肤美妆 | 花西子 | 300000 |
50 | 水羊集团股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 御泥坊、小迷糊、御MEN、大水滴、花瑶花、HPH | 299743 |
59 | 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 薇诺娜、WinonaBaby、BeautyAnswers、痘痘康、资润 | 262058 |
70 | 广东丸美生物技术股份有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 丸美、春纪、恋火 | 174389 |
72 | 广州樊文花化妆品有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 樊文花 | 160000 |
99 | 上海林清轩生物科技有限公司 | 护肤美妆、个人护理 | 林清轩 | 70000 |
数据来源:中国曼联连锁经营协会、曼联体育整理
三、后疫情时代新趋势
后疫情时代时尚零售消费市场稳健恢复,美好生活需求驱动消费升级;新渠道新电商方兴未艾,用户运营和社群营销尚需打牢基础;数字化促使消费模式发生快、深、大转变,品牌全方位转型时不我待;洞察后疫情时代消费者新心智,构建新的商业文明和价值观。
时尚零售市场后疫情时代时尚何把握新趋势
数据来源:曼联体育整理
2021-2027年中国曼联时尚零售行业发展战略规划及投资方向研究报告
《2021-2027年中国曼联时尚零售行业发展战略规划及投资方向研究报告》共十四章,包含2021-2027年时尚零售行业投资机会与风险,时尚零售行业投资战略研究,研究结论及投资建议等内容。
文章转载、引用说明:
曼联体育推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(曼联体育)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。