时间 | 进口数量(吨) | 进口金额(万美元) | 出口数量(吨) | 出口金额(万美元) |
1月 | 14343.06 | 1598.39 | 7774.17 | 918.71 |
2月 | 5700.97 | 900.46 | 10813.63 | 928.03 |
3月 | 7548.75 | 1171.69 | 12485.41 | 1249.51 |
4月 | 16698.19 | 1714.82 | 4091.38 | 590.84 |
5月 | 9933.20 | 1307.23 | 20588.93 | 1865.43 |
6月 | 12094.08 | 1432.81 | 5979.11 | 802.19 |
7月 | 13259.31 | 1535.59 | 7339.15 | 782.81 |
8月 | 11325.02 | 1232.36 | 7849.37 | 1138.68 |
9月 | 13814.45 | 1427.50 | 6048.54 | 661.57 |
10月 | 14918.74 | 1579.17 | - | - |
11月 | 9150.25 | 1282.41 | 8357.18 | 994.66 |
12月 | 10908.09 | 1442.98 | 6762.29 | 1434.06 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。