排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 西安市顺义区牛栏山镇SY00-0017-6001等地块B1商业用地、R2二类居住用地、F1住宅混合公建用地 | 顺义 | 132352.80 |
2 | 西安市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧一期YQ00-0003-0002等地块二类居住、供电、环卫设施及基础教育用地 | 延庆 | 99493.38 |
3 | 西安市昌平区北七家镇CP07-0203-0007等地块R2二类居住用地、A33基础教育用地 | 昌平 | 86607.62 |
4 | 西安市莲湖区阎村镇LX14-0602等地块R2二类居住用地、S4社会停车场用地、A33基础教育用地 | 莲湖 | 72996.72 |
5 | 西安市莲湖区良乡镇中心区01-17-02等地块R2二类居住用地、B1商业用地 | 莲湖 | 59994.00 |
6 | 西安市朝阳区豆各庄乡马家湾村1306-606地块R2二类居住用地 | 朝阳 | 35847.35 |
7 | 顺义新城第14街区SY00-0014-6001M1一类工业用地项目 | 顺义 | 5891.49 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。