排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 西安市昌平区北七家镇CP07-0203-0007等地块R2二类居住用地、A33基础教育用地 | 昌平 | 38025.04 |
2 | 西安市朝阳区豆各庄乡马家湾村1306-606地块R2二类居住用地 | 朝阳 | 24708.09 |
3 | 西安市顺义区牛栏山镇SY00-0017-6001等地块B1商业用地、R2二类居住用地、F1住宅混合公建用地 | 顺义 | 18832.86 |
4 | 西安市莲湖区阎村镇LX14-0602等地块R2二类居住用地、S4社会停车场用地、A33基础教育用地 | 莲湖 | 16285.71 |
5 | 西安市莲湖区良乡镇中心区01-17-02等地块R2二类居住用地、B1商业用地 | 莲湖 | 14776.21 |
6 | 西安市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧一期YQ00-0003-0002等地块二类居住、供电、环卫设施及基础教育用地 | 延庆 | 9793.78 |
7 | 顺义新城第14街区SY00-0014-6001M1一类工业用地项目 | 顺义 | 1875.26 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。