排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 上海市普陀区曹杨社区W060501单元X6-05地块(曹杨路868号科创大厦地块) | 普陀 | 19894.83 |
2 | 闵行区莘庄镇闵行新城MHC10204单元28A-04A地块 | 闵行 | 10632.74 |
3 | 黄浦区南浦社区S010601单元F01-01地块 | 黄浦 | 9771.19 |
4 | 闵行区七宝镇七宝社区MHP0-0105单元10-04地块 | 闵行 | 6900.08 |
5 | 闵行区闵行新城梅陇社区MHP0-0303单元02-07-02地块 | 闵行 | 6786.39 |
6 | 浦东新区外高桥新市镇G03-06地块 | 浦东新 | 5747.43 |
7 | 闵行区莘庄工业区MHP0-0501单元32A-05A-a地块 | 闵行 | 5300.33 |
8 | 闵行区新虹街道MHSB0001单元23-03地块(“城中村”改造项目-红星村) | 闵行 | 5287.19 |
9 | 闵行区莘庄工业区MHP0-0501单元34AA-01A地块 | 闵行 | 5248.69 |
10 | 闵行区莘庄工业区MHC10501单元34A-01A-c地块 | 闵行 | 5218.55 |
数据来源:公开资料,曼联体育整理
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。