排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | A标准分区A3-17-4/01(1) | 永川 | 19345.90 |
2 | 两江新区悦来组团C分区C53/05号宗地 | 渝北 | 8485.45 |
3 | 巴南区李家沱组团K分区K12-6/03、K13-12/03、K13-13/03、K14-3/03、K14-4/03、K14-6/05、K14-7-1/07号宗地 | 巴南 | 4773.03 |
4 | 九龙坡区大杨石组团H分区H10-2/02号宗地 | 九龙坡 | 4443.36 |
5 | 龙都街道原三房村四组 | 万州 | 4200.00 |
6 | 沙坪坝区西永组团L标准分区L70/04(部分)号宗地 | 沙坪坝 | 3777.86 |
7 | 鼎山街道高牙片区B11-3/01号 | 江津 | 3000.00 |
8 | 巴南区木洞组团C分区C20-2/01号宗地 | 巴南 | 2807.95 |
9 | 沙坪坝区西永组团L标准分区L74-1/01、L74-2/01、L75-2/02、L75-4/02、 L79-5/02号宗地 | 沙坪坝 | 2323.54 |
10 | 永川昌州大道东段 | 永川 | 2100.37 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。