排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 位于高新区,东邻李家河,南邻通途路,西邻福明路,北邻银珠明园 | 鄞州 | 399.75% |
2 | 兴海路以东 | 宁海县 | 244.57% |
3 | 春晓工业园区 | 北仑 | 226.98% |
4 | 海曙区横街镇上阵村住宅、商业地块 | 海曙 | 100.00% |
5 | 恒山路南 | 北仑 | 62.11% |
6 | 宁波市集士港南片CX08-02-03a-A地块 | 海曙 | 22.64% |
7 | 城东新区双河村 | 余姚市 | 20.00% |
8 | 泗门镇楝树下村 | 余姚市 | 18.63% |
9 | 朗霞街道朗霞村 | 余姚市 | 11.22% |
10 | 江北区湾头地区JB05-02-34、JB05-04-19、JB05-04-23地块 | 江北 | 9.27% |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。