排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 广州国际金融城起步区PPP项目 | 天河 | 894000.90 |
2 | 横沥镇灵山岛尖C1-21-04、C1-21-05、C1-21-06地块 | 南沙 | 369824.00 |
3 | 增城区朱村街朱村村凤岗村83003210A17026地块 | 增城 | 223800.00 |
4 | 东涌镇东涌村2017NJY-11地块 | 南沙 | 182378.00 |
5 | 增城区朱村街朱村村凤岗村83003210A17027地块 | 增城 | 167200.00 |
6 | 长岭居CPPQ-A2-4地块 | 黄埔 | 5192.00 |
7 | 白云区太和镇北太路与草塘路交界处西北方向AB1207028-2地块 | 白云 | 1307.00 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。