排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 广州国际金融城起步区AT090959地块 | 天河 | 16304.04 |
2 | 广州国际金融城起步区AT090957地块 | 天河 | 16304.04 |
3 | 增城区朱村街朱村村凤岗村83003210A18003号地块 | 增城 | 8371.22 |
4 | 天河科技园高唐新建区高普路以东、软件路以北AT0305197-1地块 | 天河 | 7779.72 |
5 | 增城区新塘镇塘美村83101217A17152号地块 | 增城 | 1421.44 |
6 | 广州开发区JGQ-D2-8地块 | 黄埔 | 380.81 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。