排名 | 宗地名称 | 区县 | 溢价率 |
1 | 增城区朱村街凤岗村83003210A17025地块 | 增城 | 45.04% |
2 | 增城区增江街狮尾路83002002A17060地块 | 增城 | 28.96% |
3 | 增城区荔城街三联村83001204A18082地块 | 增城 | 1.26% |
4 | 增城区荔城街三联村83001204A18062地块 | 增城 | 0.60% |
5 | 白鹤沙AF021920-6地块 | 荔湾 | 0.00% |
6 | 天河区广州国际金融城起步区AT090941地块 | 天河 | 0.00% |
7 | 开发区YH-M4-6地块 | 黄埔 | 0.00% |
8 | 南沙区万顷沙保税港加工制造业区块2018NGY-2地块 | 南沙 | 0.00% |
9 | 南沙区大岗先进制造业基地2018NGY-3地块 | 南沙 | 0.00% |
10 | 南沙区大岗先进制造业基地2018NGY-4地块 | 南沙 | 0.00 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。