排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总价(万元) |
1 | 景芳三堡单元JG1202-40地块 | 江干 | 354623.00 |
2 | 牛田单元R21-04地块 | 江干 | 334281.00 |
3 | 富阳区银湖街道受降板块A-RB-01-B地块 | 富阳 | 292860.00 |
4 | 余杭经济技术开发区星光街与兴国路交汇东北处地块 | 余杭 | 227392.00 |
5 | 富阳区高桥片03-C-12地块 | 富阳 | 159900.00 |
6 | 塘栖镇富特带钢地块 | 余杭 | 81266.00 |
7 | 九堡中心单元JG1701-R21-02地块 | 江干 | 66160.00 |
8 | 锦北单元D-R2-19地块 | 临安 | 62128.00 |
9 | 塘栖镇西苑村地块 | 余杭 | 50953.00 |
10 | 天目医药港单元ZX11-F-32、33地块 | 临安 | 45828.00 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。