排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 淮矿东元府 | 171 | 16410 | 54930 |
2 | 新天地·金色时光 | 134 | 18050 | 59990 |
3 | 首开武林8栋 | 65 | 6040 | 17630 |
4 | 绿都·汀蘭府 | 42 | 5680 | 19890 |
5 | 中企·御品湾 | 23 | 3670 | 12110 |
数据来源:公开资料,曼联体育整理
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。