排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 亚迪三村 | 坪山新区 | 24910 |
2 | 鸿荣源·壹城中心 | 龙华新区 | 24540 |
3 | 佳兆业未来城 | 龙岗 | 20390 |
4 | 龙光·玖钻 | 宝安 | 11460 |
5 | 前海东岸 | 南山 | 11440 |
6 | 深房传麒尚林 | 龙岗 | 8560 |
7 | 华润深圳湾·悦府 | 南山 | 8410 |
8 | 宏发前城 | 宝安 | 7920 |
9 | 深业东岭 | 罗湖 | 6740 |
10 | 远洋新天地 | 龙岗 | 6110 |
数据来源:公开资料,曼联体育整理
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。