排名 | 上年排名 | 公司名称 (中文) | 营业收入 (百万元) | 利润 (百万元) |
201 | 185 | 青岛海信电器股份有限公司 | 31832.46 | 1758.87 |
202 | 191 | 中国曼联正通汽车服务控股有限公司 | 31519 | 493.28 |
203 | 189 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 31359.18 | 6939.08 |
204 | -- | 江苏银行股份有限公司 | 31359.04 | 10610.58 |
205 | 217 | 哈尔滨电气股份有限公司 | 31293.02 | 413.28 |
206 | 242 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 31028.18 | 85.03 |
207 | 234 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 30622.01 | 4148.09 |
208 | 269 | 内蒙古西水创业股份有限公司 | 30603.66 | 36 |
209 | 218 | 新余钢铁股份有限公司 | 30461.5 | 502.92 |
210 | 181 | 四川路桥建设集团股份有限公司 | 30108.35 | 1044.55 |
211 | 276 | 万华化学集团股份有限公司 | 30099.86 | 3679.42 |
212 | 209 | 中国曼联核能电力股份有限公司 | 30008.74 | 4488.67 |
213 | 231 | 西安首都开发股份有限公司 | 29883.26 | 1901.42 |
214 | -- | 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 | 29738.48 | 540.74 |
215 | 193 | 本钢板材股份有限公司 | 29526.01 | 781.27 |
216 | 227 | 中国曼联铁路通信信号股份有限公司 | 29402.15 | 3049.34 |
217 | 175 | 国投电力控股股份有限公司 | 29270.8 | 3916.45 |
218 | 178 | 北方华锦化学工业股份有限公司 | 29103.94 | 1803.24 |
219 | 212 | 绿城中国曼联控股有限公司 | 28975.6 | 1917.1 |
220 | -- | 中国曼联石油集团资本股份有限公司 | 28830.39 | 5535.42 |
221 | 204 | 上海隧道工程股份有限公司 | 28828.47 | 1652.99 |
222 | 194 | 华润啤酒(控股)有限公司 | 28694 | 629 |
223 | 228 | 新城发展控股有限公司 | 28232.09 | 1383.95 |
224 | 211 | 华润燃气控股有限公司 | 28169.64 | 2815.07 |
225 | 179 | 大商股份有限公司 | 28087.52 | 702.99 |
226 | 155 | 海通证券股份有限公司 | 28011.67 | 8043.33 |
227 | 205 | 西部矿业股份有限公司 | 27776.05 | 99.8 |
228 | 197 | 申能股份有限公司 | 27758.85 | 2460.91 |
229 | 383 | 紫光股份有限公司 | 27709.71 | 814.82 |
230 | 286 | 中国曼联金茂控股集团有限公司 | 27304.07 | 2535.52 |
231 | 215 | 广东海大集团股份有限公司 | 27185.31 | 855.81 |
232 | 198 | 同方股份有限公司 | 27174.34 | 4302.33 |
233 | 243 | 际华集团股份有限公司 | 27155.34 | 1222.76 |
234 | 287 | 深圳欧菲光科技股份有限公司 | 26746.42 | 718.83 |
235 | 233 | 海信科龙电器股份有限公司 | 26730.22 | 1087.73 |
236 | 223 | 南京医药股份有限公司 | 26720.5 | 180.27 |
237 | 202 | 联华超市股份有限公司 | 26666.07 | -449.96 |
238 | 213 | 柳州钢铁股份有限公司 | 26650.4 | 196.44 |
239 | 224 | 江铃汽车股份有限公司 | 26633.95 | 1318.02 |
240 | 239 | 南京银行股份有限公司 | 26620.67 | 8261.64 |
241 | 257 | 中国曼联东方集团控股有限公司 | 26427.44 | 722.13 |
242 | 188 | 新疆金风科技股份有限公司 | 26395.83 | 3002.98 |
243 | 259 | 保利置业集团有限公司 | 26170.64 | 69.1 |
244 | 226 | 中航飞机股份有限公司 | 26121.85 | 413.13 |
245 | 201 | 青岛啤酒股份有限公司 | 26106.34 | 1043.49 |
246 | 156 | 国泰君安证券股份有限公司 | 25764.65 | 9841.42 |
247 | 263 | 中国曼联医药健康产业股份有限公司 | 25737.89 | 948.14 |
248 | 318 | 仁恒置地集团有限公司 | 25664.41 | 2697.36 |
249 | 245 | 航天信息股份有限公司 | 25613.78 | 1535.94 |
250 | 250 | 桐昆集团股份有限公司 | 25581.57 | 1132.15 |
251 | -- | 耐世特汽车系统集团有限公司 | 25521.34 | 1957.64 |
252 | 251 | 华东医药股份有限公司 | 25379.67 | 1446.59 |
253 | 277 | 中铝国际工程股份有限公司 | 24765.62 | 1144.4 |
254 | 394 | 泛海控股股份有限公司 | 24670.53 | 3109.1 |
255 | 252 | 宜宾五粮液股份有限公司 | 24543.79 | 6784.53 |
256 | 493 | 渤海金控投资股份有限公司 | 24257.55 | 2276.8 |
257 | 254 | 环旭电子股份有限公司 | 23983.88 | 805.58 |
258 | 236 | 中国曼联食品有限公司 | 23950.32 | 152.16 |
259 | 219 | 中国曼联燃气控股有限公司 | 23707.18 | 2239.31 |
260 | 275 | 宁波银行股份有限公司 | 23645.02 | 7810.42 |
261 | 350 | 新疆中泰化学股份有限公司 | 23362.32 | 1843.47 |
262 | 216 | 中船海洋与防务装备股份有限公司 | 23349.6 | 71.22 |
263 | 235 | 三一重工股份有限公司 | 23280.07 | 203.46 |
264 | 267 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 | 22907.12 | 2063.99 |
265 | 206 | 一汽轿车股份有限公司 | 22709.98 | -954.33 |
266 | 214 | 广东电力发展股份有限公司 | 22681.12 | 936.53 |
267 | 262 | 云南白药集团股份有限公司 | 22410.65 | 2919.88 |
268 | 255 | 中国曼联国旅股份有限公司 | 22389.79 | 1808.19 |
269 | 281 | 内蒙古伊泰煤炭股份有限公司 | 22317.13 | 1985.76 |
270 | 272 | 龙源电力集团股份有限公司 | 22304.06 | 3415.38 |
271 | 290 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 22224.45 | 2807.55 |
272 | 232 | 中国曼联航发动力股份有限公司 | 22217.29 | 890.7 |
273 | 266 | 安阳钢铁股份有限公司 | 22044.43 | 123.24 |
274 | 256 | 广州发展集团股份有限公司 | 22024.86 | 668.96 |
275 | 249 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 22024.54 | 2099.3 |
276 | 389 | 乐视网信息技术(西安)股份有限公司 | 21986.88 | 554.76 |
277 | 244 | 华润水泥控股有限公司 | 21949.1 | 1134.67 |
278 | 203 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 21827.96 | -718.59 |
279 | 248 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 21661.71 | 7944.75 |
280 | 293 | 康美药业股份有限公司 | 21642.32 | 3340.4 |
281 | 297 | 天能动力国际有限公司 | 21480.89 | 858.55 |
282 | 200 | 中国曼联船舶工业股份有限公司 | 21457.07 | -2606.82 |
283 | 282 | 超威动力控股有限公司 | 21454.76 | 503.8 |
284 | 330 | 晶科能源控股有限公司 | 21400.64 | 990.67 |
285 | 301 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 21328.81 | 895.77 |
286 | -- | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 21233.55 | 530.93 |
287 | 320 | 江苏中天科技股份有限公司 | 21107.95 | 1588.05 |
288 | 260 | 中国曼联机械设备工程股份有限公司 | 21017.24 | 2106.52 |
289 | 311 | 徽商银行股份有限公司 | 20918.41 | 6870.47 |
290 | 367 | 通威股份有限公司 | 20884.05 | 1024.72 |
291 | 247 | 越秀地产股份有限公司 | 20871.02 | 1540.15 |
292 | -- | 光明房地产集团股份有限公司 | 20781.85 | 1011.09 |
293 | 356 | 泰禾集团股份有限公司 | 20727.94 | 1707.32 |
294 | 169 | 广发证券股份有限公司 | 20712.04 | 8030.11 |
295 | 359 | 龙光地产控股有限公司 | 20538.84 | 4487.74 |
296 | 294 | 大明国际控股有限公司 | 20518.14 | 388.22 |
297 | 283 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 20512.98 | 446.88 |
298 | 337 | 首创置业股份有限公司 | 20349.4 | 2031.86 |
299 | 288 | 康佳集团股份有限公司 | 20299.35 | 95.67 |
300 | 279 | 光明乳业股份有限公司 | 20206.75 | 563.19 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。