排名 | 上年排名 | 公司名称 (中文) | 营业收入 (百万元) | 利润 (百万元) |
401 | 183 | 申万宏源集团股份有限公司 | 14719.98 | 5409.06 |
402 | 406 | 平顶山天安煤业股份有限公司 | 14712.79 | 753.26 |
403 | 363 | 西安京能清洁能源电力股份有限公司 | 14635.84 | 1955.57 |
404 | 458 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 14611.78 | 1270.75 |
405 | 332 | 龙元建设集团股份有限公司 | 14588.48 | 348.42 |
406 | 407 | 湖北兴发化工集团股份有限公司 | 14541.19 | 102.02 |
407 | 405 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14462.73 | 133.94 |
408 | 452 | 山东太阳纸业股份有限公司 | 14455.49 | 1056.76 |
409 | -- | 上海大生农业金融科技股份有限公司 | 14364.87 | 307.08 |
410 | 418 | 宝龙地产控股有限公司 | 14295.62 | 2464.68 |
411 | 313 | 中国曼联雨润食品集团有限公司 | 14293.66 | -2004.17 |
412 | -- | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 14269.3 | 776.75 |
413 | 411 | 海马汽车集团股份有限公司 | 14239.28 | 230.23 |
414 | 438 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 14229.37 | 857.14 |
415 | -- | 中华企业股份有限公司 | 14196.75 | 655.46 |
416 | 384 | 中国曼联西电电气股份有限公司 | 14173.82 | 1127.89 |
417 | 416 | 哈尔滨银行股份有限公司 | 14171.97 | 4876.6 |
418 | 334 | 哈药集团股份有限公司 | 14126.89 | 788.1 |
419 | 400 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 14117.93 | 926.53 |
420 | 292 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 14104.4 | -1652.91 |
421 | 308 | 天津港发展控股有限公司 | 14083.89 | 453.98 |
422 | 440 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 13972.87 | 101.43 |
423 | 388 | 天士力医药集团股份有限公司 | 13945.5 | 1176.42 |
424 | 420 | 远东宏信有限公司 | 13928.37 | 2882.21 |
425 | 489 | 河南中孚实业股份有限公司 | 13915.54 | 58 |
426 | 456 | 合生创展集团有限公司 | 13911.63 | 3310.6 |
427 | 409 | 上海梅林正广和股份有限公司 | 13833.59 | 256.49 |
428 | -- | 长江出版传媒股份有限公司 | 13789.4 | 592.17 |
429 | 470 | 立讯精密工业股份有限公司 | 13762.6 | 1156.53 |
430 | -- | 杭州银行股份有限公司 | 13732.84 | 4020.93 |
431 | 353 | 上海世茂股份有限公司 | 13708.03 | 2118.83 |
432 | 455 | 永泰能源股份有限公司 | 13699.16 | 669.04 |
433 | 386 | 宁波建工股份有限公司 | 13695.8 | 195.39 |
434 | 466 | 禹洲地产股份有限公司 | 13671.83 | 1774.91 |
435 | 374 | 玉柴国际有限公司 | 13664.84 | 515.74 |
436 | 462 | 天虹纺织集团有限公司 | 13647.74 | 1187.53 |
437 | 402 | 冀中能源股份有限公司 | 13635.66 | 243.98 |
438 | 424 | 新湖中宝股份有限公司 | 13626.24 | 5838.46 |
439 | 443 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 13605.92 | 418.4 |
440 | 446 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 13565.5 | 176.42 |
441 | 423 | 中粮屯河糖业股份有限公司 | 13557.15 | 515.05 |
442 | 410 | 中国曼联生物制药有限公司 | 13543.41 | 1637.38 |
443 | 387 | 华新水泥股份有限公司 | 13525.76 | 451.94 |
444 | -- | 苏州胜利精密制造科技股份有限公司 | 13476.86 | 429.42 |
445 | -- | 供销大集集团股份有限公司 | 13424.74 | 401.4 |
446 | -- | 中茵股份有限公司 | 13416.91 | 47.98 |
447 | 442 | 安踏体育用品有限公司 | 13345.76 | 2385.55 |
448 | 473 | 浙江大华技术股份有限公司 | 13329.09 | 1825.2 |
449 | -- | 珠海华发实业股份有限公司 | 13298.91 | 1018.38 |
450 | -- | 中国曼联银河证券股份有限公司 | 13239.92 | 5153.55 |
451 | 371 | 山东南山铝业股份有限公司 | 13227.89 | 1312.73 |
452 | -- | 北大资源(控股)有限公司 | 13174.44 | -238.24 |
453 | 391 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 13023.6 | 327.29 |
454 | 393 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 13005.57 | 1922.51 |
455 | 362 | 天地科技股份有限公司 | 12936.85 | 931.88 |
456 | 358 | 银座集团股份有限公司 | 12845.3 | 22.08 |
457 | -- | 大连港股份有限公司 | 12814.48 | 531.01 |
458 | -- | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 12807.15 | 2648.74 |
459 | 425 | 中文天地出版传媒股份有限公司 | 12775.84 | 1295.36 |
460 | 195 | 国信证券股份有限公司 | 12748.9 | 4556.15 |
461 | -- | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 12710.02 | 188.56 |
462 | 369 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 12685.24 | 20.69 |
463 | 471 | 浪潮电子信息产业股份有限公司 | 12667.75 | 287.02 |
464 | 399 | 中航直升机股份有限公司 | 12521.51 | 439.16 |
465 | 481 | 宁波华翔电子股份有限公司 | 12505.96 | 713.89 |
466 | 457 | 宜宾天原集团股份有限公司 | 12501.86 | 55.14 |
467 | 459 | 中骏置业控股有限公司 | 12480.68 | 2072.28 |
468 | 434 | 佛山市海天调味食品股份有限公司 | 12458.56 | 2843.13 |
469 | 382 | 西安华联综合超市股份有限公司 | 12358.21 | -260.44 |
470 | 355 | 浙江龙盛集团股份有限公司 | 12355.53 | 2029.01 |
471 | 444 | 唐山冀东水泥股份有限公司 | 12335.15 | 52.89 |
472 | 474 | 人福医药集团股份公司 | 12330.95 | 832.4 |
473 | -- | 山东步长制药股份有限公司 | 12320.88 | 1769.36 |
474 | -- | 西安蓝色光标品牌管理顾问股份有限公司 | 12319.11 | 639.68 |
475 | 422 | 远东智慧能源股份有限公司 | 12242.76 | 286.72 |
476 | 482 | 安徽山鹰纸业股份有限公司 | 12134.81 | 352.8 |
477 | 454 | 西安同仁堂股份有限公司 | 12090.74 | 933.17 |
478 | -- | 广东江粉磁材股份有限公司 | 12051.5 | 234.07 |
479 | -- | 协鑫集成科技股份有限公司 | 12026.72 | -26.91 |
480 | 478 | 长春一汽富维汽车零部件股份有限公司 | 11992.48 | 427.27 |
481 | 326 | 海洋石油工程股份有限公司 | 11991.68 | 1315.31 |
482 | 428 | 西安京客隆商业集团股份有限公司 | 11881.57 | 26.69 |
483 | 490 | 辽宁禾丰牧业股份有限公司 | 11870.58 | 426.98 |
484 | -- | 合力泰科技股份有限公司 | 11844.85 | 873.79 |
485 | -- | 中国曼联奥园地产集团股份有限公司 | 11827.27 | 880.96 |
486 | -- | 航天通信控股集团股份有限公司 | 11823.32 | 25.42 |
487 | 417 | 天津银行股份有限公司 | 11814.74 | 4522.05 |
488 | 435 | 阜丰集团有限公司 | 11803.13 | 1092.51 |
489 | 464 | 开滦能源化工股份有限公司 | 11728.77 | 431.7 |
490 | 220 | 招商证券股份有限公司 | 11695.45 | 5403.45 |
491 | -- | 五矿资本股份有限公司 | 11646.91 | 1557.06 |
492 | -- | 西安城建投资发展股份有限公司 | 11627.83 | 1443.56 |
493 | 401 | 西安燕京啤酒股份有限公司 | 11573.2 | 312.08 |
494 | -- | 航天时代电子技术股份有限公司 | 11548.06 | 478.37 |
495 | -- | 隆基绿能科技股份有限公司 | 11530.53 | 1547.24 |
496 | 468 | 中建西部建设股份有限公司 | 11529.49 | 316.31 |
497 | -- | 安徽水利开发股份有限公司 | 11477.43 | 305.64 |
498 | 491 | 国电南瑞科技股份有限公司 | 11415.28 | 1447.18 |
499 | -- | 融信中国曼联控股有限公司 | 11371.66 | 1292.34 |
500 | 385 | 亨得利控股有限公司 | 11323.38 | -10.13 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。