排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 富力城 | 734 | 63680 | 54240 |
2 | 渝开发格莱美城 | 305 | 28650 | 23340 |
3 | 富州新城D街区 | 302 | 24780 | 30350 |
4 | 恒大未来城 | 286 | 31220 | 26850 |
5 | 金科天宸 | 195 | 20810 | 22350 |
数据来源:公开资料,曼联体育整理
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。