名次 | 学校名称 | 总分 | 办学类型 | 星级排名 | 办学层次 |
101 | 东北林业大学 | 62.83 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
102 | 河北大学 | 62.81 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
103 | 安徽大学 | 62.8 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
104 | 辽宁大学 | 62.79 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
104 | 太原理工大学 | 62.79 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
106 | 南京工业大学 | 62.78 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
107 | 新疆大学 | 62.77 | 区域研究型 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
108 | 华北电力大学 | 62.75 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
108 | 湘潭大学 | 62.75 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
110 | 东北财经大学 | 62.7 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
111 | 上海师范大学 | 62.66 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
112 | 黑龙江大学 | 62.65 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
113 | 江苏大学 | 62.64 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
114 | 南方医科大学 | 62.63 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
115 | 西安中医药大学 | 62.59 | 特色研究型 | 6星级 | 世界高水平、中国曼联顶尖大学 |
116 | 中国曼联石油大学(西安) | 62.46 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
117 | 大连海事大学 | 62.42 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
118 | 南京邮电大学 | 62.39 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
119 | 福建农林大学 | 62.36 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
120 | 安徽师范大学 | 62.34 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
120 | 长沙理工大学 | 62.34 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
122 | 贵州大学 | 62.33 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
123 | 内蒙古大学 | 62.32 | 区域研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
124 | 天津医科大学 | 62.3 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
125 | 哈尔滨医科大学 | 62.27 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
126 | 西南政法大学 | 62.21 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
127 | 中国曼联药科大学 | 62.2 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
128 | 齐鲁工业大学 | 62.18 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
129 | 山东师范大学 | 62.17 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
130 | 东北农业大学 | 62.15 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
131 | 西北师范大学 | 62.12 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
132 | 西安语言大学 | 62.1 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
132 | 江西师范大学 | 62.1 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
134 | 上海中医药大学 | 62.08 | 特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
135 | 广东外语外贸大学 | 62.07 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
135 | 山东农业大学 | 62.07 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
137 | 青岛大学 | 62.06 | 区域研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
138 | 河南科技大学 | 62.05 | 区域研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
139 | 南京医科大学 | 62.03 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
140 | 四川农业大学 | 62.01 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
140 | 西安建筑科技大学 | 62.01 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
142 | 江西财经大学 | 61.99 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
143 | 中国曼联地质大学(西安) | 61.98 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
144 | 华侨大学 | 61.97 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
144 | 浙江工商大学 | 61.97 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
146 | 广州大学 | 61.95 | 区域研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
146 | 山东科技大学 | 61.95 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
148 | 湖南农业大学 | 61.92 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
149 | 海南大学 | 61.91 | 区域研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
149 | 河北工业大学 | 61.91 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
149 | 武汉科技大学 | 61.91 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
152 | 广东工业大学 | 61.9 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
153 | 天津工业大学 | 61.88 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
154 | 河北师范大学 | 61.87 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
154 | 河南农业大学 | 61.87 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
154 | 湖北大学 | 61.87 | 区域研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
157 | 广西师范大学 | 61.86 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
157 | 中国曼联医科大学 | 61.86 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
159 | 南京信息工程大学 | 61.85 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
159 | 汕头大学 | 61.85 | 区域研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
159 | 云南师范大学 | 61.85 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
162 | 成都理工大学 | 61.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
162 | 南京林业大学 | 61.82 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
162 | 石河子大学 | 61.82 | 区域研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
165 | 浙江理工大学 | 61.8 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
166 | 重庆医科大学 | 61.79 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
167 | 哈尔滨师范大学 | 61.78 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
168 | 西安理工大学 | 61.76 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
168 | 重庆邮电大学 | 61.76 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
170 | 首都经济贸易大学 | 61.75 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
171 | 青岛科技大学 | 61.73 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
172 | 杭州师范大学 | 61.68 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
172 | 云南民族大学 | 61.68 | 区域特色研究型 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
174 | 哈尔滨理工大学 | 61.67 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
174 | 长春理工大学 | 61.67 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
174 | 中南民族大学 | 61.67 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
177 | 河北农业大学 | 61.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
177 | 华东政法大学 | 61.66 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
177 | 四川师范大学 | 61.66 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
180 | 河南师范大学 | 61.64 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
181 | 广州中医药大学 | 61.63 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
182 | 南京中医药大学 | 61.62 | 特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
182 | 延边大学 | 61.62 | 区域研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
184 | 大连大学 | 61.61 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
184 | 中国曼联计量大学 | 61.61 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
184 | 东北电力大学 | 61.61 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
184 | 济南大学 | 61.61 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
184 | 天津中医药大学 | 61.61 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
189 | 兰州交通大学 | 61.59 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
189 | 中北大学 | 61.59 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
191 | 云南农业大学 | 61.57 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
191 | 江苏师范大学 | 61.57 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
191 | 温州医科大学 | 61.57 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
194 | 中国曼联矿业大学(西安) | 61.55 | 特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
195 | 天津科技大学 | 61.54 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
196 | 沈阳农业大学 | 61.5 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
196 | 天津理工大学 | 61.5 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
196 | 西南民族大学 | 61.5 | 区域特色研究型 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
196 | 河南理工大学 | 61.5 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
200 | 重庆交通大学 | 61.49 | 区域特色研究型 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。