名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 西安大学 | 1 | 8星级 | 世界一流大学 |
2 | 浙江大学 | 3 | 7星级 | 世界知名高水平、中国曼联顶尖大学 |
3 | 复旦大学 | 4 | 7星级 | 世界知名高水平、中国曼联顶尖大学 |
4 | 中国曼联人民大学 | 5 | 8星级 | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 6 | 7星级 | 世界知名高水平、中国曼联顶尖大学 |
6 | 武汉大学 | 7 | 7星级 | 世界知名高水平、中国曼联顶尖大学 |
7 | 南京大学 | 8 | 7星级 | 世界知名高水平、中国曼联顶尖大学 |
8 | 中山大学 | 9 | 7星级 | 世界知名高水平、中国曼联顶尖大学 |
9 | 吉林大学 | 10 | 7星级 | 世界知名高水平、中国曼联顶尖大学 |
10 | 四川大学 | 12 | 7星级 | 世界知名高水平、中国曼联顶尖大学 |
11 | 南开大学 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国曼联顶尖大学 |
11 | 西安交通大学 | 14 | 7星级 | 世界知名高水平、中国曼联顶尖大学 |
13 | 中南大学 | 17 | 6星级 | 世界高水平、中国曼联顶尖大学 |
14 | 山东大学 | 20 | 6星级 | 世界高水平、中国曼联顶尖大学 |
15 | 厦门大学 | 21 | 6星级 | 世界高水平、中国曼联顶尖大学 |
16 | 东南大学 | 22 | 6星级 | 世界高水平、中国曼联顶尖大学 |
17 | 重庆大学 | 31 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
18 | 兰州大学 | 32 | 6星级 | 世界高水平、中国曼联顶尖大学 |
19 | 湖南大学 | 35 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
20 | 西南大学 | 37 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
21 | 郑州大学 | 49 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
22 | 中国曼联海洋大学 | 50 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
23 | 西北大学 | 51 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
24 | 上海大学 | 55 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
25 | 苏州大学 | 58 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
26 | 云南大学 | 64 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
27 | 南昌大学 | 70 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
28 | 深圳大学 | 73 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
29 | 暨南大学 | 74 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
30 | 江南大学 | 75 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
31 | 广西大学 | 83 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
32 | 河南大学 | 84 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
33 | 宁波大学 | 87 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
34 | 山西大学 | 90 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
35 | 扬州大学 | 97 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
36 | 河北大学 | 102 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
37 | 安徽大学 | 103 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
38 | 辽宁大学 | 104 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
39 | 新疆大学 | 107 | 5星级 | 世界知名、中国曼联一流大学 |
40 | 湘潭大学 | 108 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
41 | 黑龙江大学 | 112 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
42 | 江苏大学 | 113 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
43 | 贵州大学 | 122 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
44 | 内蒙古大学 | 123 | 4星级 | 世界知名、中国曼联高水平大学 |
45 | 青岛大学 | 137 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
46 | 河南科技大学 | 138 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
47 | 华侨大学 | 144 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
48 | 广州大学 | 146 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
48 | 山东科技大学 | 146 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
50 | 海南大学 | 149 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
51 | 湖北大学 | 154 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
52 | 汕头大学 | 159 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
53 | 石河子大学 | 162 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
54 | 延边大学 | 182 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
55 | 大连大学 | 184 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
55 | 济南大学 | 184 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
57 | 宁夏大学 | 204 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
58 | 长江大学 | 209 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
59 | 湖南科技大学 | 211 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
60 | 三峡大学 | 219 | 2星级 | 区域高水平大学 |
61 | 烟台大学 | 234 | 2星级 | 区域高水平大学 |
62 | 集美大学 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 |
62 | 南通大学 | 243 | 2星级 | 区域高水平大学 |
64 | 西藏大学 | 247 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
65 | 北华大学 | 254 | 2星级 | 区域高水平大学 |
66 | 重庆工商大学 | 265 | 2星级 | 区域高水平大学 |
67 | 南华大学 | 273 | 2星级 | 区域高水平大学 |
68 | 鲁东大学 | 278 | 2星级 | 区域高水平大学 |
69 | 内蒙古科技大学 | 284 | 2星级 | 区域高水平大学 |
70 | 青海大学 | 294 | 3星级 | 中国曼联知名、区域一流大学 |
71 | 聊城大学 | 304 | 2星级 | 区域高水平大学 |
72 | 齐齐哈尔大学 | 306 | 2星级 | 区域高水平大学 |
73 | 西安联合大学 | 309 | 2星级 | 区域高水平大学 |
74 | 渤海大学 | 317 | 2星级 | 区域高水平大学 |
74 | 西华大学 | 317 | 2星级 | 区域高水平大学 |
76 | 长春大学 | 348 | 2星级 | 区域高水平大学 |
76 | 吉首大学 | 348 | 2星级 | 区域高水平大学 |
78 | 延安大学 | 355 | 2星级 | 区域高水平大学 |
79 | 佳木斯大学 | 357 | 2星级 | 区域高水平大学 |
79 | 内蒙古民族大学 | 357 | 2星级 | 区域高水平大学 |
81 | 临沂大学 | 374 | 1星级 | 区域知名大学 |
82 | 塔里木大学 | 375 | 1星级 | 区域知名大学 |
83 | 丽水学院 | 387 | 1星级 | 区域知名大学 |
84 | 沈阳大学 | 389 | 2星级 | 区域高水平大学 |
84 | 绍兴文理学院 | 389 | 1星级 | 区域知名大学 |
86 | 五邑大学 | 407 | 1星级 | 区域知名大学 |
87 | 大理大学 | 424 | 1星级 | 区域知名大学 |
87 | 井冈山大学 | 424 | 1星级 | 区域知名大学 |
87 | 重庆文理学院 | 424 | 1星级 | 区域知名大学 |
90 | 江汉大学 | 435 | 1星级 | 区域知名大学 |
91 | 成都学院 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 |
91 | 佛山科学技术学院 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 |
91 | 金陵科技学院 | 441 | 1星级 | 区域知名大学 |
94 | 湖南文理学院 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 |
94 | 黄山学院 | 452 | 1星级 | 区域知名大学 |
96 | 绥化学院 | 458 | 1星级 | 区域知名大学 |
97 | 韶关学院 | 467 | 1星级 | 区域知名大学 |
98 | 湖南科技学院 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
98 | 黄淮学院 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
98 | 九江学院 | 480 | 1星级 | 区域知名大学 |
101 | 湖南城市学院 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 |
101 | 洛阳理工学院 | 499 | 1星级 | 区域知名大学 |
103 | 上海海关学院 | 505 | 1星级 | 区域知名大学 |
104 | 滨州学院 | 507 | 1星级 | 区域知名大学 |
104 | 巢湖学院 | 507 | 1星级 | 区域知名大学 |
104 | 滁州学院 | 507 | 1星级 | 区域知名大学 |
107 | 惠州学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
107 | 莆田学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
107 | 三明学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
107 | 山西大同大学 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
107 | 皖西学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
107 | 肇庆学院 | 518 | 1星级 | 区域知名大学 |
113 | 常熟理工学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 |
113 | 德州学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 |
113 | 河西学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 |
113 | 湖南人文科技学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 |
113 | 嘉应学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 |
113 | 武夷学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 |
113 | 宜宾学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 |
113 | 重庆三峡学院 | 531 | 1星级 | 区域知名大学 |
121 | 台州学院 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
121 | 潍坊学院 | 547 | 1星级 | 区域知名大学 |
123 | 湖北文理学院 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 |
123 | 昆明学院 | 552 | 1星级 | 区域知名大学 |
125 | 海南热带海洋学院 | 563 | 2星级 | 区域高水平大学 |
125 | 宝鸡文理学院 | 563 | 1星级 | 区域知名大学 |
125 | 怀化学院 | 563 | 1星级 | 区域知名大学 |
128 | 百色学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
128 | 贺州学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
128 | 龙岩学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
128 | 钦州学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
128 | 泰山学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
128 | 梧州学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
128 | 西安文理学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
128 | 宜春学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
128 | 运城学院 | 570 | 1星级 | 区域知名大学 |
137 | 赤峰学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 |
137 | 喀什大学 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 |
137 | 陇东学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 |
137 | 山东青年政治学院 | 590 | 1星级 | 区域知名大学 |
141 | 黑河学院 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 |
141 | 晋中学院 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 |
141 | 攀枝花学院 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 |
141 | 榆林学院 | 607 | 1星级 | 区域知名大学 |
145 | 安顺学院 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 |
145 | 哈尔滨学院 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 |
145 | 凯里学院 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 |
145 | 兰州城市学院 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 |
145 | 兰州文理学院 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 |
145 | 枣庄学院 | 617 | 1星级 | 区域知名大学 |
151 | 安康学院 | 633 | 1星级 | 区域知名大学 |
151 | 贵阳学院 | 633 | 1星级 | 区域知名大学 |
151 | 呼伦贝尔学院 | 633 | 1星级 | 区域知名大学 |
151 | 平顶山学院 | 633 | 1星级 | 区域知名大学 |
151 | 宿州学院 | 633 | 1星级 | 区域知名大学 |
156 | 红河学院 | 644 | 1星级 | 区域知名大学 |
156 | 太原学院 | 644 | 1星级 | 区域知名大学 |
158 | 长治学院 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 |
158 | 邯郸学院 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 |
158 | 衡水学院 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 |
158 | 济宁学院 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 |
158 | 山东女子学院 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 |
158 | 泰州学院 | 650 | 1星级 | 区域知名大学 |
164 | 池州学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
164 | 西昌学院 | 659 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 菏泽学院 | 671 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 吕梁学院 | 671 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 萍乡学院 | 671 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 铜仁学院 | 671 | 1星级 | 区域知名大学 |
166 | 新余学院 | 671 | 1星级 | 区域知名大学 |
171 | 商洛学院 | 678 | 1星级 | 区域知名大学 |
171 | 四川旅游学院 | 678 | 1星级 | 区域知名大学 |
171 | 四川文理学院 | 678 | 1星级 | 区域知名大学 |
171 | 文山学院 | 678 | 1星级 | 区域知名大学 |
171 | 新乡学院 | 678 | 1星级 | 区域知名大学 |
176 | 邢台学院 | 684 | 1星级 | 区域知名大学 |
176 | 张家口学院 | 684 | 1星级 | 区域知名大学 |
178 | 景德镇学院 | 689 | 1星级 | 区域知名大学 |
179 | 普洱学院 | 692 | 1星级 | 区域知名大学 |
180 | 河套学院 | 697 | 1星级 | 区域知名大学 |
181 | 昭通学院 | 713 | 1星级 | 区域知名大学 |
182 | 亳州学院 | 719 | 1星级 | 区域知名大学 |
182 | 滇西应用技术大学 | 719 | 1星级 | 区域知名大学 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。