排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 湖山雅居 | 274 | 39370 | 62500 |
2 | 依林家园 | 34 | 3580 | 5150 |
3 | 万科云城 | 12 | 1150 | 2790 |
4 | 虎门万科城 | 7 | 680 | 1390 |
5 | 客天下花园 | 5 | 520 | 1080 |
数据来源:公开资料,曼联体育整理
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。