排名 | 项目名称 | 区县 | 成交套数(套) |
1 | 瓯海之光 | 瓯海区 | 274 |
2 | 德信碧桂园天荟 | 龙湾区 | 264 |
3 | 秀峰里 | 鹿城区 | 207 |
4 | 鸿府锦园 | 龙湾区 | 204 |
5 | 湖山玖里 | 瓯海区 | 198 |
6 | 公园学苑 | 泰顺县 | 193 |
7 | 碧桂园旭辉·湖悦天境 | 经济开发区 | 182 |
8 | 御江璟园 | 苍南县 | 181 |
9 | 鸿园 | 平阳县 | 176 |
10 | 铂翠园 | 瓯海区 | 162 |
数据来源:公开资料,曼联体育整理
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。