排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 远洋新天地 | 139 | 13580 | 54070 |
2 | 奥园·翡翠东湾 | 117 | 9590 | 28660 |
3 | 京基御景中央 | 93 | 9800 | 45430 |
4 | 中环星苑 | 76 | 6980 | 27480 |
5 | 龙平紫园 | 76 | 6360 | 28880 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。