排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 长宁区新华路街道49街坊42/1丘D1-12地块 | 长宁 | 46830.47 |
2 | 虹口区四川北路街道HK194-01地块 | 虹口 | 36447.64 |
3 | 青浦区徐泾北大型社区崧泽大道北侧33-01地块 | 青浦 | 33160.02 |
4 | 青浦区徐泾北大型社区经十路西侧27-04地块 | 青浦 | 33160.01 |
5 | 闵行区华漕镇MHP0-1402单元08-05地块 | 闵行 | 31115.43 |
6 | 徐汇区虹梅街道xh240A-02、xh240A-04、xh241A-01、xh241B-01、xh241C-01地块 | 徐汇 | 27633.20 |
7 | 闵行区吴泾镇MHP0-1004单元08A-03Aa地块 | 闵行 | 21225.40 |
8 | 青浦区华新镇蒋家巷路东侧44-02地块 | 青浦 | 21157.42 |
9 | 青浦区华新镇蒋家巷路西侧26-01地块 | 青浦 | 21010.11 |
10 | 金山区金山新城JSC1-0701单元01-04地块(“城中村”改造项目-山阳镇卫东村海光2、3组) | 金山 | 16700.01 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。