排名 | 项目名称 | 区县 | 成交面积(㎡) |
1 | 亚迪三村 | 坪山新区 | 50370 |
2 | 龙光玖龙台 | 光明新区 | 22620 |
3 | 华润城 | 南山 | 19890 |
4 | 海上世界双玺 | 南山 | 16850 |
5 | 宏发前城 | 宝安 | 16800 |
6 | 满京华云著 | 宝安 | 15300 |
7 | 前海嘉里中心 | 南山 | 15230 |
8 | 万科蛇口公馆 | 南山 | 15000 |
9 | 华丰·前海湾 | 宝安 | 14560 |
10 | 鸿荣源·壹城中心 | 龙华新区 | 14470 |
数据来源:公开资料,曼联体育整理
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。