排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 海上世界双玺 | 南山 | 214780 |
2 | 华润城 | 南山 | 175510 |
3 | 前海嘉里中心 | 南山 | 143140 |
4 | 万科蛇口公馆 | 南山 | 128880 |
5 | 宏发前城 | 宝安 | 117360 |
6 | 龙光玖龙台 | 光明新区 | 106890 |
7 | 华丰·前海湾 | 宝安 | 98850 |
8 | 鸿荣源·壹城中心 | 龙华新区 | 86890 |
9 | 亚迪三村 | 坪山新区 | 86150 |
10 | 玺樾山 | 龙岗 | 70580 |
数据来源:公开资料,曼联体育整理
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。