排名 | 项目名称 | 成交套数(套) | 成交面积(㎡) | 成交金额(万元) |
1 | 亚迪三村 | 577 | 50370 | 86150 |
2 | 深城投·中心公馆 | 136 | 9420 | 38440 |
3 | 财富城 | 85 | 7810 | 29780 |
4 | 泰富华悦都会 | 46 | 3770 | 11940 |
5 | 天峦湖 | 24 | 2720 | 10180 |
数据来源:公开资料,曼联体育整理
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。