排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 滨江保利·翡翠海岸 | 上城 | 240400 |
2 | 万科融信·西雅图 | 西湖 | 158910 |
3 | 融信保利·创世纪 | 萧山 | 146340 |
4 | 卓悦华庭 | 余杭 | 107310 |
5 | 融创金成·未来海 | 余杭 | 106120 |
6 | 荣安·翡翠半岛 | 余杭 | 95970 |
7 | 珑玺公寓 | 拱墅 | 91490 |
8 | 阳光城翡丽公园 | 萧山 | 85740 |
9 | 长龙·领航城 | 萧山 | 84540 |
10 | 翡翠城 | 余杭 | 80810 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。