排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 西安市大兴区魏善庄镇DX07-0102-6015地块R2二类居住用地 | 大兴 | 19755.88 |
2 | 西安市大兴区魏善庄镇DX07-0102-6013地块R2二类居住用地、DX07-0102-6016地块A33基础教育用地 | 大兴 | 18742.79 |
3 | 西安经济技术开发区河西区X6-1M4地块工业项目国有建设用地 | 大兴 | 726.00 |
4 | 西安经济技术开发区路南区N19M1地块工业项目国有建设用地 | 大兴 | 587.00 |
5 | 西安经济技术开发区路南区N12M1地块 | 大兴 | 587.00 |
6 | 西安经济技术开发区路南区N20M1地块 | 大兴 | 587.00 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。