排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 普陀区长寿社区C060102单元F1-1地块 | 普陀 | 28550.99 |
2 | 松江区洞泾镇新农河三号-1地块 | 松江 | 27524.68 |
3 | 松江区洞泾镇新农河三号-2地块 | 松江 | 27518.53 |
4 | 浦东新区上海世博会地区会展及其商务区A片区A13B-02地块 | 浦东新 | 24299.89 |
5 | 静安区市北高新技术服务园区N070501单元21-02地块 | 静安 | 18000.18 |
6 | 闵行区七宝镇闵行新城MHP0-0102单元07-06地块 | 闵行 | 17170.12 |
7 | 静安区灵石社区N070403单元058g-09地块 | 静安 | 8925.08 |
8 | 宝山区罗店镇美罗家园大型居住社区02单元0208-02、0209-01、0210-01、0213-01、0214-01、0215-01、0219-02、0220-02地块 | 宝山 | 8753.81 |
9 | 嘉定区嘉定工业区南门社区53-01地块 | 嘉定 | 5200.01 |
10 | 闵行区华漕镇MHP0-1403单元14-03地块 | 闵行 | 4800.08 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。