排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 广州开发区KXC-K2-4地块 | 黄埔 | 8847.15 |
2 | 天河区广州国际金融城起步区AT090904地块(金融城站综合交通枢纽PPP项目用地) | 天河 | 6332.91 |
3 | 生物岛SWD-A-1地块 | 黄埔 | 3770.66 |
4 | 黄埔区NP-G-0地块 | 黄埔 | 2055.05 |
5 | 增城区永宁街章陂村83101220A18066地块 | 增城 | 405.18 |
6 | 从化区明珠工业园振兴路东侧18400320180001地块 | 从化 | 313.84 |
7 | 增城区永宁街九如村、白水村83101227A18019号地块 | 增城 | 286.14 |
8 | 增城区永宁街长岗村梅花山83101229A11038地块 | 增城 | 225.91 |
9 | 从化经济开发区明珠工业园吉祥大道北侧18400320170017地块 | 从化 | 211.76 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。