排名 | 宗地名称 | 区县 | 成交总面积(㎡) |
1 | 临港重装备产业区04PD-0303单元Q01-05地块 | 浦东新 | 864885.00 |
2 | 嘉定区嘉定新城安亭组团07-01、08-04、11-02、12-03地块 | 嘉定 | 405673.80 |
3 | 金山区金山新城JSC1-0402单元1-14-02、1-14-09地块 | 金山 | 111078.30 |
4 | 崇明区城桥镇04、05单元0501B-02、0501D-05、0501C-04地块 | 崇明 | 94172.30 |
5 | 松江区小昆山镇有条件建设区01-01号动迁安置房地块 | 松江 | 90111.30 |
6 | 崇明区城桥镇04、05单元0407B-03地块 | 崇明 | 79173.00 |
7 | 闵行区莘庄镇莘庄社区01单元(MHPO-0201)10A-01A地块 | 闵行 | 47435.10 |
8 | 闵行区浦江镇浦江社区MHPO-1307单元G03-04地块 | 闵行 | 44947.50 |
9 | 临港奉贤园区二期04FX-0002单元B0902地块 | 奉贤 | 44146.80 |
10 | 奉贤区金汇镇11-03区域地块(“城中村”改造项目-泰日地区) | 奉贤 | 43974.30 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。