排名 | 宗地名称 | 区县 | 楼面价(元/㎡) |
1 | 宝安中心区新安街道 | 宝安 | 25748.88 |
2 | 桂湾片区四单元04街坊 | 南山 | 25687.13 |
3 | 桂湾片区四单元05街坊 | 南山 | 22777.07 |
4 | 桂湾片区四单元02街坊 | 南山 | 22620.46 |
5 | 桂湾片区四单元02街坊 | 南山 | 22384.62 |
6 | 宝安中心区新安街道 | 宝安 | 20258.43 |
7 | 桂湾片区四单元05街坊 | 南山 | 5313.73 |
8 | 南山区留仙洞总部基地 | 南山 | 5003.99 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。