排名 | 项目名称 | 区县 | 销售金额(万元) |
1 | 华润城 | 南山 | 174610 |
2 | 华润前海中心 | 南山 | 106320 |
3 | 佳兆业未来城 | 龙岗 | 99960 |
4 | 深铁万科红树湾项目 | 南山 | 74490 |
5 | 康达尔山海上城 | 宝安 | 70780 |
6 | 博林君瑞 | 宝安 | 53620 |
7 | 龙光玖龙台 | 光明新区 | 52730 |
8 | 香山里 | 南山 | 45550 |
9 | 颐安都会中央 | 龙岗 | 44280 |
10 | 新彩苑 | 龙华新区 | 42070 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。