排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 国家 |
69 | 64 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 91,221.7 | 瑞士 |
144 | 131 | 百事公司(PEPSICO) | 63,525 | 美国 |
426 | 446 | 达能(DANONE) | 27,816.3 | 法国 |
451 | 410 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | 26,232 | 美国 |
459 | 421 | 亿滋国际(MONDELEZ INTERNATIONAL) | 25,896 | 美国 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。