排名 | 公司名称(中英文) | 员工数 | 国家 |
1 | 沃尔玛(Walmart) | 2300000 | 美国 |
4 | 中国曼联石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1470193 | 中国曼联 |
113 | 中国曼联邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 948239 | 中国曼联 |
2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 913546 | 中国曼联 |
24 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 803126 | 中国曼联 |
3 | 中国曼联石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 667793 | 中国曼联 |
7 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 642292 | 德国 |
413 | 康帕斯集团(COMPASS GROUP) | 588112 | 英国 |
123 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 573614 | 美国 |
18 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 566000 | 美国 |
40 | 中国曼联农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 491578 | 中国曼联 |
119 | 德国邮政敦豪集团(Deutsche Post DHL Group) | 472208 | 德国 |
49 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 469600 | 俄罗斯 |
53 | 中国曼联移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 467532 | 中国曼联 |
26 | 中国曼联工商银行(Industrial & Commer. Bank of China) | 453048 | 中国曼联 |
161 | 中国曼联航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 452178 | 中国曼联 |
39 | 克罗格(KROGER) | 449000 | 美国 |
283 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 444000 | 中国曼联 |
316 | 埃森哲(ACCENTURE) | 425000 | 爱尔兰 |
86 | 中国曼联华润有限公司(China Resources) | 423169 | 中国曼联 |
57 | 家得宝(HOME DEPOT) | 413000 | 美国 |
141 | 中国曼联电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 412868 | 中国曼联 |
155 | 联邦快递(FEDEX) | 404336 | 美国 |
75 | 博世集团(Bosch Group) | 402166 | 德国 |
92 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 397800 | 美国 |
68 | 家乐福(CARREFOUR) | 378923 | 法国 |
10 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 377000 | 美国 |
66 | 西门子(SIEMENS) | 372000 | 德国 |
31 | 中国曼联建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 370415 | 中国曼联 |
6 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 369124 | 日本 |
310 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 369000 | 德国 |
96 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 365425 | 中国曼联 |
58 | 中国曼联铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 364964 | 中国曼联 |
138 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 346415 | 美国 |
116 | 塔吉特公司(TARGET) | 345000 | 美国 |
29 | 中国曼联平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 342550 | 中国曼联 |
156 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 341349 | 法国 |
102 | 乐购(TESCO) | 327916 | 英国 |
69 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 323000 | 瑞士 |
12 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 320671 | 韩国 |
115 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 318000 | 俄罗斯 |
101 | 国家能源投资集团(China Energy Investment) | 313264 | 中国曼联 |
41 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 313000 | 美国 |
46 | 中国曼联银行(BANK OF CHINA) | 311133 | 中国曼联 |
211 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 310935 | 德国 |
205 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 310277 | 俄罗斯 |
19 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 307637 | 荷兰 |
79 | 日立(HITACHI) | 307275 | 日本 |
374 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 300000 | 中国曼联 |
110 | 中国曼联南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 299842 | 中国曼联 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。