排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
155 | 152 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 64,341 | 美国 |
219 | 199 | 巴西JBS公司(JBS) | 49,709.7 | 巴西 |
247 | 233 | 邦吉公司(BUNGE) | 45,743 | 美国 |
258 | 248 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 44,497.7 | 新加坡 |
302 | 173 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 40,571 | 荷兰 |
306 | 297 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 40,052 | 美国 |
383 | 372 | CHS公司(CHS) | 32,683.3 | 美国 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。