排名 | 公司名称(中英文) | 亏损(百万美元) | 国家 |
48 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | -22,355 | 美国 |
472 | 卡夫亨氏公司(KRAFT HEINZ) | -10,192 | 美国 |
95 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -9,377.9 | 墨西哥 |
217 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | -9,281.1 | 英国 |
265 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | -4,122 | 印度 |
136 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | -3,913 | 美国 |
430 | 西班牙能源集团(NATURGY ENERGY GROUP) | -3,330.4 | 西班牙 |
51 | 中国曼联人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | -2,566.9 | 中国曼联 |
84 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | -2,310 | 美国 |
144 | 中国曼联化工集团公司(CHEMCHINA) | -2,207.6 | 中国曼联 |
164 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | -1,351.3 | 法国 |
193 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -1,194.9 | 韩国 |
491 | Onex公司(ONEX) | -663 | 加拿大 |
81 | 家乐福(CARREFOUR) | -662.1 | 法国 |
19 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | -594 | 美国 |
78 | Uniper公司(UNIPER) | -533.4 | 德国 |
466 | 诺基亚(NOKIA) | -401.3 | 芬兰 |
139 | 京东集团(JD.COM) | -376.7 | 中国曼联 |
112 | 中国曼联五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | -373.6 | 中国曼联 |
318 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | -258 | 中国曼联 |
385 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | -254.5 | 中国曼联 |
477 | Ceconomy公司(CECONOMY) | -252.2 | 德国 |
207 | Finatis公司(FINATIS) | -208.9 | 法国 |
464 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | -181.8 | 中国曼联 |
412 | 菲尼克斯医药公司(PHOENIX PHARMA) | -174.5 | 德国 |
347 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | -152.8 | 中国曼联 |
484 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | -133.3 | 中国曼联 |
469 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | -131.1 | 中国曼联 |
214 | 河钢集团(HBIS GROUP) | -77.8 | 中国曼联 |
461 | 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | -70.2 | 中国曼联 |
235 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | -6 | 美国 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。