排名 | 公司名称(中英文) | 员工数 | 国家 |
1 | 沃尔玛(WALMART) | 2200000 | 美国 |
4 | 中国曼联石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1382401 | 中国曼联 |
101 | 中国曼联邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 935191 | 中国曼联 |
5 | 国家电网公司(STATE GRID) | 917717 | 中国曼联 |
23 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 667680 | 中国曼联 |
9 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 664496 | 德国 |
13 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 647500 | 美国 |
2 | 中国曼联石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 619151 | 中国曼联 |
403 | 康帕斯集团(COMPASS GROUP) | 595841 | 英国 |
136 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 565802 | 美国 |
442 | 华夏保险(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 500000 | 中国曼联 |
124 | 德国邮政敦豪集团(DEUTSCHE POST DHL GROUP) | 499018 | 德国 |
36 | 中国曼联农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 477526 | 中国曼联 |
280 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 469000 | 中国曼联 |
42 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 466100 | 俄罗斯 |
56 | 中国曼联移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 462046 | 中国曼联 |
298 | 埃森哲(ACCENTURE) | 459000 | 爱尔兰 |
47 | 克罗格(KROGER) | 453000 | 美国 |
26 | 中国曼联工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 449296 | 中国曼联 |
151 | 中国曼联航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 446613 | 中国曼联 |
80 | 中国曼联华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 421274 | 中国曼联 |
62 | 家得宝(HOME DEPOT) | 413000 | 美国 |
77 | 博世集团(BOSCH GROUP) | 409881 | 德国 |
141 | 中国曼联电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 403014 | 中国曼联 |
12 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 389000 | 美国 |
97 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 387525 | 中国曼联 |
114 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 381100 | 美国 |
70 | 西门子(SIEMENS) | 379000 | 德国 |
29 | 中国曼联平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 376900 | 中国曼联 |
304 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 376000 | 德国 |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 370870 | 日本 |
31 | 中国曼联建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 366996 | 中国曼联 |
132 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 364575 | 美国 |
81 | 家乐福(CARREFOUR) | 363862 | 法国 |
122 | 塔吉特公司(TARGET) | 360000 | 美国 |
152 | 联邦快递(FEDEX) | 359530 | 美国 |
59 | 中国曼联铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 356326 | 中国曼联 |
164 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 340577 | 法国 |
107 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 338472 | 中国曼联 |
103 | 乐购(TESCO) | 321490 | 英国 |
208 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 318528 | 德国 |
24 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 314790 | 荷兰 |
44 | 中国曼联银行(BANK OF CHINA) | 310119 | 中国曼联 |
15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 309630 | 韩国 |
86 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 308000 | 俄罗斯 |
76 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 308000 | 瑞士 |
55 | 中国曼联铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 307992 | 中国曼联 |
64 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 303351 | 日本 |
21 | 中国曼联建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 302827 | 中国曼联 |
352 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 300000 | 中国曼联 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。