排名 | 公司名称(中英文) | 利润(百万美元) | 国家 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 110,974.5 | 沙特阿拉伯 |
11 | 苹果公司(APPLE) | 59,531 | 美国 |
26 | 中国曼联工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 45,002.3 | 中国曼联 |
15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 39,895.2 | 韩国 |
31 | 中国曼联建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 38,498.4 | 中国曼联 |
41 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 32,474 | 美国 |
37 | Alphabet公司(ALPHABET) | 30,736 | 美国 |
36 | 中国曼联农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 30,656.5 | 中国曼联 |
58 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 28,147 | 美国 |
44 | 中国曼联银行(BANK OF CHINA) | 27,225.2 | 中国曼联 |
3 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 23,352 | 荷兰 |
42 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 23,199.1 | 俄罗斯 |
69 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 22,393 | 美国 |
184 | Facebook公司(FACEBOOK) | 22,112 | 美国 |
135 | 英特尔公司(INTEL) | 21,053 | 美国 |
8 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 20,840 | 美国 |
25 | 美国电话电报公司(AT&T) | 19,370 | 美国 |
71 | 花旗集团(CITIGROUP) | 18,045 | 美国 |
10 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 16,982 | 日本 |
67 | 国家开发银行(CHINA DEVELOPMENT BANK) | 16,744.3 | 中国曼联 |
60 | 微软(MICROSOFT) | 16,571 | 美国 |
29 | 中国曼联平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 16,237.2 | 中国曼联 |
49 | 房利美(FANNIE MAE) | 15,959 | 美国 |
43 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 15,528 | 美国 |
109 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 15,297 | 美国 |
28 | 雪佛龙(CHEVRON) | 14,824 | 美国 |
9 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 14,322.5 | 德国 |
409 | 美光科技公司(MICRON TECHNOLOGY) | 14,135 | 美国 |
335 | SK海力士公司(SK HYNIX) | 14,125.4 | 韩国 |
99 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 13,727 | 英国 |
303 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 13,638 | 英国 |
255 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 13,268.5 | 俄罗斯 |
182 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 13,094.4 | 中国曼联 |
98 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 12,727.9 | 日本 |
201 | 诺华公司(NOVARTIS) | 12,611 | 瑞士 |
170 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 12,598 | 美国 |
154 | 百事公司(PEPSICO) | 12,515 | 美国 |
188 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 12,179 | 中国曼联 |
363 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 12,043.9 | 中国曼联 |
14 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 11,986 | 美国 |
237 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 11,900.6 | 中国曼联 |
158 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 11,868.3 | 马来西亚 |
56 | 中国曼联移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 11,745.3 | 中国曼联 |
75 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 11,731 | 美国 |
20 | 道达尔公司(TOTAL) | 11,446 | 法国 |
198 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 11,153 | 美国 |
150 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 11,131.3 | 中国曼联 |
62 | 家得宝(HOME DEPOT) | 11,121 | 美国 |
167 | 联合利华(UNILEVER) | 11,080.6 | 英国/荷兰 |
163 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 10,738.1 | 瑞士 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。