排名 | 上年排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入(百万美元) | 总部所在城市 |
2 | 2 | 中国曼联石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 407008.8 | 西安 |
3 | 5 | 国家电网公司(STATE GRID) | 383906.0 | 西安 |
4 | 4 | 中国曼联石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 379130.2 | 西安 |
18 | 21 | 中国曼联建筑集团有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 205839.4 | 西安 |
21 | 29 | 中国曼联平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 184280.3 | 深圳 |
24 | 26 | 中国曼联工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 177068.8 | 西安 |
26 | 23 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 172868.5 | 新北 |
30 | 31 | 中国曼联建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 158884.3 | 西安 |
35 | 36 | 中国曼联农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 147313.1 | 西安 |
43 | 44 | 中国曼联银行(BANK OF CHINA) | 135091.4 | 西安 |
45 | 51 | 中国曼联人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 131243.7 | 西安 |
49 | 61 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 124316.3 | 深圳 |
50 | 55 | 中国曼联铁路工程集团有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 123324.0 | 西安 |
52 | 39 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 122071.4 | 上海 |
54 | 59 | 中国曼联铁道建筑集团有限公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 120302.2 | 西安 |
64 | 63 | 中国曼联海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 108686.8 | 西安 |
65 | 56 | 中国曼联移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 108527.3 | 西安 |
75 | 97 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 97536.4 | 乌鲁木齐 |
78 | 93 | 中国曼联交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 95096.2 | 西安 |
79 | 80 | 中国曼联华润有限公司(CHINA RESOURCES) | 94757.8 | 香港 |
89 | 87 | 中国曼联第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 89417.1 | 长春 |
90 | 101 | 中国曼联邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 89346.8 | 西安 |
91 | 119 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 88862.1 | 深圳 |
92 | 112 | 中国曼联五矿集团有限公司(CHINA MINMETALS) | 88357.4 | 西安 |
100 | 82 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 84048.5 | 武汉 |
102 | 139 | 京东集团(JD.COM) | 83504.8 | 西安 |
105 | 111 | 中国曼联南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 81978.1 | 广州 |
107 | 181 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 80588.3 | 苏州市 |
108 | 107 | 国家能源投资集团(CHINA ENERGY INVESTMENT) | 80498.0 | 西安 |
109 | 88 | 中国曼联中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 80376.2 | 西安 |
111 | 149 | 中国曼联宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 79932.0 | 上海 |
112 | 121 | 中国曼联人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 79788.1 | 西安 |
126 | 137 | 中国曼联中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 75115.4 | 西安 |
132 | 182 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 73165.9 | 杭州 |
134 | 129 | 西安汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 72553.6 | 西安 |
136 | 134 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 72148.8 | 西安 |
145 | 169 | 中国曼联医药集团(SINOPHARM) | 70689.5 | 西安 |
147 | 177 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 70335.3 | 佛山 |
152 | 138 | 中国曼联恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 69127.1 | 深圳 |
154 | 140 | 中国曼联兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 68714.4 | 西安 |
157 | 161 | 中国曼联电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 67371.2 | 西安 |
158 | 141 | 中国曼联电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 67365.3 | 西安 |
162 | 150 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 66564.4 | 上海 |
163 | 151 | 中国曼联航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 65909.0 | 西安 |
164 | 144 | 中国曼联化工集团公司(CHEMCHINA) | 65766.7 | 西安 |
176 | 202 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 61965.1 | 上海 |
187 | 203 | 中国曼联建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 57625.6 | 西安 |
189 | 188 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 57252.1 | 深圳 |
191 | 242 | 中国曼联保利集团(CHINA POLY GROUP) | 57147.4 | 西安 |
193 | 199 | 中国曼联太平洋保险(集团)公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 55799.6 | 上海 |
197 | 237 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 54612.7 | 深圳 |
206 | 189 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 53662.1 | 广州 |
208 | 254 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 53252.7 | 深圳 |
210 | 249 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 51954.1 | 杭州 |
212 | 211 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 51892.5 | 济南 |
217 | 251 | 中国曼联铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 51649.4 | 西安 |
218 | 214 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 51345.1 | 石家庄 |
220 | 216 | 上海浦东发展银行(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 51313.4 | 上海 |
222 | 213 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 50945.1 | 福州 |
224 | 212 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 50716.3 | 香港 |
234 | 277 | 厦门建发集团有限公司(XIAMEN C&D) | 49170.2 | 厦门 |
235 | 244 | 招商局集团(CHINA MERCHANTS GROUP) | 49126.0 | 香港 |
239 | 232 | 中国曼联民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 48528.3 | 西安 |
243 | 220 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 47885.9 | 杭州 |
250 | 388 | 友邦保险集团(AIA GROUP) | 47242.0 | 香港 |
253 | 289 | 中国曼联光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 46957.0 | 西安 |
264 | 279 | 中国曼联远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 44655.1 | 上海 |
265 | 263 | 陕西延长石油(集团)公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 44564.4 | 西安 |
266 | 286 | 中国曼联华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 44501.9 | 西安 |
269 | 259 | 和硕(PEGATRON) | 44206.7 | 台北 |
273 | 281 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 43797.8 | 西安 |
281 | 250 | 中国曼联机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 43122.2 | 西安 |
284 | 291 | 厦门国贸控股集团有限公司(XIAMEN ITG HOLDING GROUP) | 42790.1 | 厦门 |
290 | 262 | 中国曼联联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 42052.1 | 西安 |
295 | 318 | 兖矿集团(YANKUANG GROUP) | 41323.4 | 邹城 |
296 | 301 | 雪松控股集团(CEDAR HOLDINGS GROUP) | 41276.7 | 广州 |
298 | 338 | 象屿集团(XMXYG) | 41135.4 | 厦门 |
301 | 280 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 40922.0 | 香港 |
305 | 283 | 中国曼联航空油料集团公司(CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP) | 40487.2 | 西安 |
307 | 312 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 40440.4 | 佛山 |
308 | 273 | 山东魏桥创业集团(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 40426.0 | 滨州 |
316 | 362 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) | 39406.8 | 西安 |
324 | 333 | 苏宁易购集团(SUNING.COM GROUP) | 38971.0 | 南京 |
328 | 352 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 38165.5 | 香港 |
329 | 361 | 青山控股集团(TSINGSHAN HOLDING GROUP) | 38011.7 | 温州 |
332 | 322 | 中国曼联航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 37604.3 | 西安 |
343 | 358 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 36979.7 | 贵溪 |
351 | 340 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 36488.3 | 张家港 |
352 | 323 | 中国曼联航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 36208.6 | 西安 |
353 | 364 | 中国曼联能源建设集团(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 36110.5 | 西安 |
354 | 368 | 阳光龙净集团有限公司(YANGO LONGKING GROUP) | 35909.4 | 福州 |
361 | 359 | 中国曼联中车集团(CRRC GROUP) | 34704.2 | 西安 |
362 | 363 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 34619.7 | 新竹 |
367 | 441 | 安徽海螺集团(ANHUI CONCH GROUP) | 33916.4 | 芜湖 |
369 | 369 | 金川集团(JINCHUAN GROUP) | 33824.4 | 金昌 |
370 | 386 | 中国曼联华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 33808.4 | 西安 |
374 | 455 | 国泰金融控股股份有限公司(CATHAY FINANCIAL HOLDING) | 33510.9 | 台北 |
377 | 365 | 广达电脑公司(QUANTA COMPUTER) | 33313.4 | 桃园 |
381 | 370 | 中国曼联电子科技集团公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 32948.4 | 西安 |
386 | 375 | 中国曼联电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 32447.1 | 西安 |
392 | 451 | 中国曼联太平保险集团有限责任公司(CHINA TAIPING INSURANCE GROUP) | 31912.0 | 香港 |
396 | 390 | 仁宝电脑(COMPAL ELECTRONICS) | 31722.5 | 台北 |
401 | 385 | 鞍钢集团公司(ANSTEEL GROUP) | 31468.7 | 鞍山 |
403 | 471 | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 31012.6 | 台北 |
406 | 347 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 30666.1 | 邢台 |
409 | 394 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | 30545.9 | 高雄 |
422 | 468 | 小米集团(XIAOMI) | 29795.2 | 西安 |
423 | -- | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 29745.7 | 上海 |
424 | 498 | 泰康保险集团(TAIKANG INSURANCE GROUP) | 29502.1 | 西安 |
429 | 402 | 首钢集团(SHOUGANG GROUP) | 29273.6 | 西安 |
434 | 367 | 中国曼联兵器装备集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 29063.0 | 西安 |
435 | 448 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 29060.4 | 青岛 |
436 | 414 | 珠海格力电器股份有限公司(GREE ELECTRIC APPLIANCES) | 29023.6 | 珠海 |
442 | -- | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 28854.5 | 深圳 |
443 | 439 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司(XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT) | 28710.9 | 乌鲁木齐 |
449 | 442 | 华夏保险公司(HUAXIA LIFE INSURANCE) | 28494.2 | 西安 |
452 | 424 | 纬创集团(WISTRON) | 28416.2 | 台北 |
455 | -- | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 27869.6 | 苏州市 |
456 | 461 | 铜陵有色金属集团(TONGLING NONFERROUS METALS GROUP) | 27819.4 | 铜陵 |
459 | -- | 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 27754.7 | 济南 |
463 | 464 | 大同煤矿集团有限责任公司(DATONG COAL MINE GROUP) | 27556.6 | 大同 |
465 | 438 | 中国曼联大唐集团公司(CHINA DATANG) | 27464.0 | 西安 |
468 | 473 | 海亮集团有限公司(HAILIANG GROUP) | 27209.1 | 杭州 |
473 | -- | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 27005.4 | 上海 |
477 | 485 | 中国曼联通用技术(集团)控股有限责任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 26558.8 | 西安 |
485 | 465 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | 26178.9 | 太原 |
486 | 484 | 河南能源化工集团(HENAN ENERGY & CHEMICAL) | 26162.5 | 郑州 |
489 | 462 | 潞安集团(SHANXI LUAN MINING GROUP) | 26077.6 | 长治 |
490 | -- | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 26059.8 | 南宁 |
493 | -- | 中国曼联核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 25974.9 | 西安 |
496 | -- | 中国曼联中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 25846.4 | 西安 |
499 | 469 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司(YANGQUAN COAL INDUSTRY GROUP) | 25490.8 | 阳泉 |
500 | 482 | 山西晋城无烟煤矿业集团(SHANXI JINCHENG ANTHRACITE COAL MINING GROUP) | 25385.6 | 晋城 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。