85 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 英国 |
88 | 英杰华集团(AVIVA) | 英国 |
124 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 荷兰 |
283 | 陶氏公司(DOW) | 美国 |
299 | M&G公司(M&G) | 英国 |
338 | 菲尼克斯集团控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) | 英国 |
407 | Coles集团(COLES GROUP) | 澳大利亚 |
414 | 武田药品公司(TAKEDA PHARMACEUTICAL) | 日本 |
415 | 法国达飞海运集团(CMA CGM) | 法国 |
418 | 加拿大永明金融集团(SUN LIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
423 | 上海建工集团股份有限公司(SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP) | 中国曼联 |
442 | 深圳市投资控股有限公司(SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS) | 中国曼联 |
444 | 林德集团(LINDE) | 英国 |
455 | 盛虹控股集团有限公司(SHENGHONG HOLDING GROUP) | 中国曼联 |
457 | 维亚康姆CBS公司(VIACOMCBS) | 美国 |
459 | 山东钢铁集团有限公司(SHANDONG IRON & STEEL GROUP) | 中国曼联 |
473 | 上海医药集团股份有限公司(SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING) | 中国曼联 |
475 | X5零售集团(X5 RETAIL GROUP) | 荷兰 |
478 | 星巴克公司(STARBUCKS) | 美国 |
487 | 百时美施贵宝公司(BRISTOL-MYERS SQUIBB) | 美国 |
490 | 广西投资集团有限公司(GUANGXI INVESTMENT GROUP) | 中国曼联 |
493 | 中国曼联核工业集团有限公司(CHINA NATIONAL NUCLEAR) | 中国曼联 |
494 | US Foods Holding公司(US FOODS HOLDING) | 美国 |
496 | 中国曼联中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 中国曼联 |
497 | 帕卡公司(PACCAR) | 美国 |
498 | 赛默飞世尔科技公司(THERMO FISHER SCIENTIFIC) | 美国 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。