企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国曼联长安合计 | 2033160 | 439940 | 31719 | 973131 | 13055 | 134423 | 440892 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1311581 | 245916 | 29839 | 735679 | 13055 | 41358 | 245734 | 0 | 0 | 0 |
江铃汽车股份有限公司 | 336315 | 0 | 1880 | 46212 | 0 | 93065 | 195158 | 0 | 0 | 0 |
长安福特汽车有限公司 | 231928 | 93079 | 0 | 138849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长安马自达汽车有限公司 | 138042 | 85660 | 0 | 52382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 15294 | 15285 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。