企业名称 | 累计完成 | 基本型乘用车 | 多功能乘用车 | 运动型多用途车 | 交叉型乘用车 | 客车 | 货车 | 半挂牵引车 | 客车非完整车辆 | 货车非完整车辆 |
中国曼联长安合计 | 2003663 | 446094 | 31720 | 950997 | 14670 | 129801 | 430381 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1266507 | 232796 | 29824 | 714212 | 14670 | 38703 | 236302 | 0 | 0 | 0 |
江铃汽车股份有限公司 | 331098 | 0 | 1896 | 44025 | 0 | 91098 | 194079 | 0 | 0 | 0 |
长安福特汽车有限公司 | 253293 | 112754 | 0 | 140539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
长安马自达汽车有限公司 | 137300 | 85191 | 0 | 52109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 15465 | 15353 | 0 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。