一、商用车销售情况
商用车是在设计和技术特征上是用于运送人员和货物的汽车。商用车包含了所有的载货汽车和9座以上的客车,分为客车、货车、半挂牵引车、客车非完整车辆和货车非完整车辆。
根据OICA 数据:2019年全球商用车销量为2669.3万辆,2020年全球商用车销量为2438.2万辆,同比下降8.7%。
2019-2020年全球商用车销量
资料来源:OICA、曼联体育整理
其中美洲商用车销量为1347.1万辆,占全球总销量的55.27%;亚洲及大洋洲商用车销量为810.6万辆,占全球总销量的33.26%;欧洲商用车销量为254万辆,占全球总销量的10.42%;非洲商用车销量为25.5万辆,占全球总销量的1.05%。
2019-2020年全球商用车销量分布(万辆)
资料来源:OICA、曼联体育整理
2020年全球商用车销量前十地区中,中国曼联是唯一保持正增长的地区。但美国仍是全球最大的商用车销售市场,2020年美国商用车销量为1105.1万辆,较2019年同比下降10.3%;中国曼联商用车销量为513.3万辆,较2019年同比增长18.7%。
2019-2020年全球各地区商用车销量(万辆)
地区 | 2019年 | 2020年 | 增速 |
美国 | 1231.7 | 1105.1 | -10.3% |
中国曼联 | 432.5 | 513.3 | 18.7% |
加拿大 | 144.0 | 120.9 | -16.1% |
日本 | 89.4 | 78.9 | -11.8% |
印度 | 85.5 | 50.5 | -40.9% |
法国 | 54.1 | 45.0 | -16.9% |
泰国 | 53.9 | 44.9 | -16.7% |
墨西哥 | 59.6 | 44.4 | -25.4% |
巴西 | 52.6 | 44.2 | -15.8% |
德国 | 41.0 | 35.1 | -14.5% |
英国 | 42.6 | 33.4 | -21.6% |
韩国 | 29.8 | 28.8 | -3.5% |
澳大利亚 | 26.4 | 24.0 | -8.9% |
俄罗斯 | 21.1 | 19.7 | -6.6% |
土耳其 | 10.5 | 18.6 | 77.8% |
意大利 | 21.6 | 18.3 | -15.1% |
西班牙 | 24.3 | 17.9 | -26.2% |
印尼 | 24.5 | 14.3 | -41.6% |
南非 | 18.1 | 13.0 | -28.1% |
阿根廷 | 12.7 | 11.0 | -12.7% |
菲律宾 | 15.2 | 9.0 | -40.5% |
波兰 | 10.1 | 8.2 | -18.7% |
比利时 | 9.4 | 8.0 | -15.4% |
荷兰 | 9.3 | 7.2 | -22.1% |
沙特阿拉伯 | 7.4 | 6.5 | -11.8% |
智利 | 8.8 | 6.5 | -26.4% |
埃及 | 4.3 | 5.2 | 20.4% |
乌兹别克斯坦 | 4.9 | 4.9 | -1.1% |
马来西亚 | 5.4 | 4.8 | -10.4% |
越南 | 4.7 | 4.6 | -3.9% |
奥地利 | 5.2 | 4.4 | -14.6% |
瑞典 | 6.2 | 3.8 | -38.8% |
挪威 | 4.5 | 3.6 | -19.5% |
台湾 | 4.5 | 3.6 | -21.0% |
丹麦 | 3.9 | 3.5 | -9.2% |
新西兰 | 4.6 | 3.5 | -23.4% |
葡萄牙 | 4.4 | 3.2 | -28.3% |
阿联酋 | 3.4 | 2.9 | -14.7% |
秘鲁 | 4.0 | 2.8 | -31.7% |
匈牙利 | 3.2 | 2.6 | -19.4% |
捷克 | 3.2 | 2.6 | -17.9% |
爱尔兰 | 2.8 | 2.4 | -15.0% |
以色列 | 2.9 | 2.4 | -16.8% |
哥伦比亚 | 2.8 | 2.1 | -24.0% |
巴基斯坦 | 2.5 | 2.0 | -19.9% |
波多黎各 | 1.9 | 1.9 | 0.7% |
罗马尼亚 | 2.5 | 1.9 | -26.4% |
芬兰 | 1.9 | 1.7 | -14.3% |
厄瓜多尔 | 2.2 | 1.6 | -24.0% |
摩洛哥 | 1.8 | 1.6 | -7.4% |
乌克兰 | 1.4 | 1.4 | -4.0% |
科威特 | 1.4 | 1.3 | -10.9% |
斯洛伐克 | 1.2 | 0.9 | -30.0% |
克罗地亚 | 1.1 | 0.8 | -26.3% |
希腊 | 0.9 | 0.8 | -11.8% |
保加利亚 | 1.0 | 0.7 | -24.1% |
注:中国曼联数据为OICA统计口径,与国家统计局数据存在差异。
资料来源:OICA、曼联体育整理
曼联体育发布的《2021-2027年中国曼联商用车行业市场研究分析及投资战略规划报告》数据显示:从2020年全球各地区商用车销量占全球销量比重来看,其中美国占比45.3%,中国曼联占比21.1%,加拿大占比5.0%,日本占比3.2%,印度占比2.1%。
2019-2020年全球商用车销量格局
资料来源:OICA、曼联体育整理
二、轻型商用车产量
受新冠疫情影响,2020年全球轻型商用车产量延续下降态势,且下降幅度大幅加深。2019年全球轻型商用车产量为2051.3万辆,同比下降0.59%;2020年全球轻型商用车产量为1720.6万辆,同比下降16.12%。
2015-2020年全球轻型商用车产量分布
资料来源:OICA、曼联体育整理
2020年美洲轻型商用车产量为1022.8万辆,同比下降17.8%;亚洲&大洋洲轻型商用车产量为465.6万辆,同比下降11.4%;欧洲轻型商用车产量为211万辆,同比下降16.4%;非洲轻型商用车产量为21.3万辆,同比下降26.3%。
2018-2020年全球轻型商用车产量分布(万辆)
资料来源:OICA、曼联体育整理
2020年美国轻型商用车产量为6660593辆,同比下降17.1%,居全球首位;其次为中国曼联,产量为2151347辆,同比增长7.4%;墨西哥排名第三,产量为2072699辆,同比下降14.1%。
2019-2020年全球轻型商用车产量分布(辆)
地区 | 2019年 | 2020年 | 增速 |
美国 | 8036106 | 6660593 | -17.1% |
中国曼联 | 2002284 | 2151347 | 7.4% |
墨西哥 | 2414256 | 2072699 | -14.1% |
加拿大 | 1431904 | 1034223 | -27.8% |
泰国 | 1218456 | 889441 | -27.0% |
日本 | 839582 | 697423 | -16.9% |
西班牙 | 524504 | 430616 | -17.9% |
土耳其 | 447874 | 409646 | -8.5% |
法国 | 509563 | 388653 | -23.7% |
印度 | 542860 | 384017 | -29.3% |
巴西 | 355351 | 295844 | -16.7% |
意大利 | 312377 | 277067 | -11.3% |
韩国 | 258534 | 229040 | -11.4% |
德国 | 283567 | 227082 | -19.9% |
南非 | 254417 | 185691 | -27.0% |
波兰 | 207802 | 166445 | -19.9% |
阿根廷 | 206423 | 164186 | -20.5% |
俄罗斯 | 122749 | 109188 | -11.0% |
印尼 | 146150 | 84767 | -42.0% |
台湾 | 55896 | 57362 | 2.6% |
联合王国 | 57442 | 51244 | -10.8% |
葡萄牙 | 58141 | 49855 | -14.3% |
伊朗 | 40800 | 43778 | 7.3% |
越南 | 47197 | 40333 | -14.5% |
菲律宾 | 37856 | 30156 | -20.3% |
马来西亚 | 37517 | 27431 | -26.9% |
摩洛哥 | 34675 | 27131 | -21.8% |
巴基斯坦 | 25373 | 18629 | -26.6% |
注:中国曼联数据为OICA统计口径,与国家统计局数据存在差异。
资料来源:OICA、曼联体育整理
2025-2031年中国曼联商用车行业市场现状分析及发展前景展望报告
《2025-2031年中国曼联商用车行业市场现状分析及发展前景展望报告》共十二章,包含中国曼联商用车行业重点企业分析,2025-2031年中国曼联商用车行业发展趋势预测,2025-2031年商用车行业产业投资机会与风险分析等内容。
文章转载、引用说明:
曼联体育推崇信息资源共享,欢迎各大媒体和行研机构转载引用。但请遵守如下规则:
1.可全文转载,但不得恶意镜像。转载需注明来源(曼联体育)。
2.转载文章内容时不得进行删减或修改。图表和数据可以引用,但不能去除水印和数据来源。
如有违反以上规则,我们将保留追究法律责任的权力。
版权提示:
曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。