地区 | 1-7月 | ||||
塑料制品(吨) | 塑料薄膜(吨) | 农用薄膜(吨) | 日用塑料制品(吨) | 塑料加工专用设备(台) | |
全 国 | 39765357.33 | 8033812.76 | 447715.85 | 3359384.6 | 152704 |
北 京 | 113122.9 | 3281.28 | 1584 | 6530.35 | 182 |
天 津 | 533559.99 | 115024.85 | 2224 | 12275.53 | 105 |
河 北 | 1167952.26 | 129179.21 | 7769 | 76437.53 | 6070 |
山 西 | 118939.01 | 10496.38 | 1295.15 | 8587.72 | - |
内蒙古 | 25565.26 | 2182.92 | - | 1752.61 | - |
辽 宁 | 375473.89 | 106302.04 | 2912 | 41688.6 | 178 |
吉 林 | 182965.08 | 25686.54 | 18488.91 | 7616 | 18 |
黑龙江 | 85957.91 | 4487.75 | 2801 | 19327.3 | - |
上 海 | 1050091.5 | 334238.49 | 16980 | 74384.04 | 6158 |
江 苏 | 3436136.89 | 1313189.95 | 5146 | 210657.3 | 9433 |
浙 江 | 6739180.13 | 1744699.11 | 8889.82 | 518332.49 | 63701 |
安 徽 | 2875556.19 | 259750.17 | 3114 | 76681.96 | 14 |
福 建 | 3152720.39 | 938368.84 | - | 313000.17 | - |
江 西 | 530238.21 | 24800.36 | - | 14670.11 | - |
山 东 | 1665353.75 | 400848.1 | 60780.87 | 194678.84 | 2435 |
河 南 | 1244999.15 | 281300.42 | 17316.01 | 98478.93 | 744 |
湖 北 | 2022805.02 | 207618.49 | 15329.4 | 246939.49 | 347 |
湖 南 | 1367767.87 | 26459.15 | 1131 | 42233.58 | 1554 |
广 东 | 6551307.35 | 1228753.21 | 37780.1 | 1091263.1 | 58003 |
广 西 | 767092.92 | 9051.4 | 4380.51 | 4244.1 | 29 |
海 南 | 12046.06 | 5344.4 | 125.4 | - | - |
重 庆 | 1314775.06 | 226648.3 | 13816 | 27166.36 | 3685 |
四 川 | 2515961.05 | 351573.08 | 38645.52 | 203171.38 | 37 |
贵 州 | 435897.58 | 34550.18 | 4119 | 13121 | - |
云 南 | 332107.75 | 86333.09 | 65261.99 | 7899.55 | - |
西 藏 | 10119.91 | - | - | - | - |
陕 西 | 505189.28 | 35319.34 | 22747.94 | 43440.87 | 11 |
甘 肃 | 120577.61 | 73484.97 | 59752.97 | - | - |
青 海 | 4958.42 | - | - | - | - |
宁 夏 | 61579.8 | 3201.11 | 1968.44 | 4796.69 | - |
新 疆 | 445359.14 | 51639.63 | 33356.82 | 9 | - |
注:本表数据为2020年1至当月累计数 |
2025-2031年中国曼联塑料制品行业市场深度分析及投资规模预测报告
《2025-2031年中国曼联塑料制品行业市场深度分析及投资规模预测报告》共十四章,包含中国曼联塑料制品行业投资战略分析,2025-2031年塑料制品行业面临的困境及对策,塑料制品行业发展战略研究与投资建议等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。