车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
乘用车出口总计: | 75408 | 462261 | 520005 | 40.60 | 14.72 | -11.10 | 100.00 |
1、上海股份 | 17300 | 85074 | 59169 | 66.04 | 157.75 | 43.78 | 18.40 |
MG ZS | 8316 | 36644 | 29759 | 122.06 | 143.16 | 23.14 | 7.93 |
MG i5 | 4115 | 17386 | 3896 | 89.37 | 207.78 | 346.25 | 3.76 |
MG HS | 3289 | 12375 | 2037 | 33.37 | - | - | 2.68 |
MG3 | 542 | 9434 | 11272 | -66.27 | -57.59 | -16.31 | 2.04 |
MG RX5 | 266 | 3820 | 5640 | -29.82 | -5.34 | -32.27 | 0.83 |
MG6 | 381 | 2234 | 3782 | 184.33 | 288.78 | -40.93 | 0.48 |
MGRx8 | 381 | 1780 | 0 | -51.71 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
荣威RX8 | 0 | 1259 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 |
MG5 | 10 | 92 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
荣威RX5 | 0 | 50 | 10 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.01 |
荣威X8 | 0 | 0 | 1216 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
MG360 | 0 | 0 | 1114 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
MG GT | 0 | 0 | 149 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威i5 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
MG GS锐腾 | 0 | 0 | 292 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威MARVEL X (BEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
荣威Rx5 Max | 0 | 0 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2、奇瑞 | 10544 | 72200 | 54535 | 12.49 | 27.47 | 32.39 | 15.62 |
瑞虎 | 2520 | 22349 | 16389 | 74.64 | 6.64 | 36.37 | 4.83 |
新款瑞虎5X (T17) | 2602 | 12349 | 11052 | 3.38 | 29.45 | 11.74 | 2.67 |
艾瑞泽GX | 999 | 11841 | 1525 | -38.37 | 316.25 | - | 2.56 |
瑞虎7 (T15) | 1685 | 9073 | 5733 | 42.19 | 219.73 | 58.26 | 1.96 |
瑞虎8 | 849 | 3549 | 184 | -32.94 | - | - | 0.77 |
瑞虎5 | 80 | 3454 | 2081 | -83.33 | -86.86 | 65.98 | 0.75 |
捷途X70 | 355 | 2212 | 511 | 17.16 | 101.70 | 332.88 | 0.48 |
新瑞虎8(T1A) | 851 | 1991 | 232 | 0.00 | - | - | 0.43 |
E3 | 190 | 1552 | 2298 | -26.36 | -52.02 | -32.46 | 0.34 |
风云 | 0 | 1440 | 705 | -100.00 | -100.00 | 104.26 | 0.31 |
T19 | 0 | 795 | 242 | 0.00 | 0.00 | 228.51 | 0.17 |
QQ | 275 | 771 | 2867 | - | 0.00 | -73.11 | 0.17 |
开瑞K60 | 5 | 244 | 753 | 0.00 | -83.33 | -67.60 | 0.05 |
Q22L开瑞优优加长 | 47 | 181 | 682 | 0.00 | -6.00 | -73.46 | 0.04 |
Q22开瑞优优 | 25 | 135 | 1527 | 66.67 | -37.50 | -91.16 | 0.03 |
QQ3 (BEV) | 0 | 118 | 49 | 0.00 | -100.00 | 140.82 | 0.03 |
捷途X90 | 61 | 89 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
开瑞K50 | 0 | 37 | 90 | 0.00 | 0.00 | -58.89 | 0.01 |
捷途X30 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
艾瑞泽5 | 0 | 0 | 4705 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
艾瑞泽EX | 0 | 0 | 219 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
瑞虎3X | 0 | 0 | 2691 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
3、上汽通用 | 1024 | 46058 | 110681 | -72.77 | -93.17 | -58.39 | 9.96 |
别克昂科威 | 21 | 24227 | 25375 | -99.24 | -99.29 | -4.52 | 5.24 |
雪佛兰新赛欧 | 997 | 16792 | 75735 | -0.80 | -90.61 | -77.83 | 3.63 |
科沃兹 | 6 | 4099 | 9566 | -14.29 | -99.57 | -57.15 | 0.89 |
雪佛兰探界者 | 0 | 936 | 2 | 0.00 | 0.00 | - | 0.20 |
科鲁泽 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
凯迪拉克CT4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全新一代雪佛兰创酷 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
别克昂科拉GX | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰创界 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、吉利 | 8068 | 38486 | 48479 | 27.62 | 202.97 | -20.61 | 8.33 |
博越 | 3412 | 17169 | 39183 | 28.75 | 71.11 | -56.18 | 3.71 |
缤越 | 4194 | 14894 | 213 | 35.77 | - | - | 3.22 |
缤瑞 | 0 | 1805 | 2 | 0.00 | 0.00 | - | 0.39 |
帝豪 | 4 | 1631 | 1607 | -93.33 | -88.24 | 1.49 | 0.35 |
远景X6 | 240 | 1592 | 4530 | 0.00 | 0.00 | -64.86 | 0.34 |
远景X3 1.5L | 132 | 963 | 1769 | 116.39 | -21.89 | -45.56 | 0.21 |
星越 | 80 | 235 | 5 | -46.67 | 0.00 | - | 0.05 |
帝豪GS | 0 | 185 | 1163 | -100.00 | -100.00 | -84.09 | 0.04 |
豪越 | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
几何A | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
博瑞 | 0 | 2 | 4 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 |
嘉际 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
远景X1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、上汽通用五菱 | 14044 | 34780 | 16480 | 419.96 | 440.36 | 111.04 | 7.52 |
宝骏530 | 12483 | 22825 | 6430 | - | - | 254.98 | 4.94 |
五菱荣光 | 450 | 5089 | 6634 | -26.71 | -50.98 | -23.29 | 1.10 |
宝骏630 | 576 | 4032 | 3240 | 9.09 | 118.18 | 24.44 | 0.87 |
五菱荣光V | 409 | 2067 | 30 | 122.28 | 0.00 | - | 0.45 |
宝骏510 | 122 | 665 | 42 | 0.00 | - | - | 0.14 |
五菱宏光 | 4 | 79 | 101 | 0.00 | -80.95 | -21.78 | 0.02 |
五菱之光 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宝骏310 | 0 | 5 | 3 | 0.00 | 0.00 | 66.67 | 0.00 |
宝骏360 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6、大庆沃尔沃 | 3196 | 33022 | 32478 | 8.78 | -32.66 | 1.67 | 7.14 |
XC60 | 2706 | 26501 | 25353 | 23.90 | -28.45 | 4.53 | 5.73 |
S90 | 490 | 6521 | 7125 | -35.01 | -49.17 | -8.48 | 1.41 |
7、长安 | 3652 | 31782 | 28211 | 14.30 | 35.21 | 12.66 | 6.88 |
CS35 | 846 | 7631 | 4423 | 3.80 | 91.84 | 72.53 | 1.65 |
CS75 | 544 | 4108 | 3843 | -5.23 | 74.36 | 6.90 | 0.89 |
第三代悦翔 | 361 | 3819 | 521 | 3.14 | 137.50 | - | 0.83 |
逸动 | 381 | 3460 | 3771 | 65.65 | -34.31 | -8.25 | 0.75 |
CS95 | 414 | 3107 | 1513 | -7.59 | - | 105.35 | 0.67 |
新长安之星 | 186 | 2692 | 2362 | -64.77 | -27.91 | 13.97 | 0.58 |
CS15 | 254 | 1507 | 3258 | 353.57 | 4.96 | -53.74 | 0.33 |
CS85 | 567 | 1443 | 8 | 275.50 | 0.00 | - | 0.31 |
CX70 | 6 | 1393 | 3775 | -64.71 | -95.68 | -63.10 | 0.30 |
CS55 | 26 | 1357 | 1538 | 44.44 | -86.67 | -11.77 | 0.29 |
星光4500 | 31 | 648 | 1094 | 287.50 | -84.18 | -40.77 | 0.14 |
欧诺 | 35 | 283 | 405 | 0.00 | 0.00 | -30.12 | 0.06 |
睿行S50 | 0 | 225 | 529 | 0.00 | 0.00 | -57.47 | 0.05 |
欧尚 | 0 | 50 | 524 | 0.00 | -100.00 | -90.46 | 0.01 |
睿骋CC | 0 | 42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
悦翔V7 | 0 | 8 | 631 | 0.00 | -100.00 | -98.73 | 0.00 |
欧尚X7(F202) | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COS1° | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UNI-T | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
奔奔 | 0 | 0 | 16 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
8、长城 | 5303 | 30109 | 38801 | 0.04 | 45.89 | -22.40 | 6.51 |
哈弗H6 | 1307 | 9509 | 19567 | -19.27 | 31.75 | -51.40 | 2.06 |
哈弗F7 | 1560 | 8650 | 4163 | 6.85 | - | 107.78 | 1.87 |
哈弗H2 | 1116 | 5418 | 7647 | 30.83 | 7.62 | -29.15 | 1.17 |
哈弗H9 | 707 | 2629 | 2328 | 38.90 | - | 12.93 | 0.57 |
哈弗H5 | 185 | 1432 | 428 | -76.28 | 428.57 | 234.58 | 0.31 |
哈弗H1 | 277 | 1267 | 2070 | - | -62.57 | -38.79 | 0.27 |
长城C30 | 151 | 1174 | 2570 | 132.31 | -70.28 | -54.32 | 0.25 |
哈弗H7 | 0 | 30 | 28 | 0.00 | 0.00 | 7.14 | 0.01 |
9、东风悦达 | 2106 | 18460 | 19621 | 95.36 | -54.16 | -5.92 | 3.99 |
焕驰 | 2106 | 18460 | 19621 | 95.36 | -54.16 | -5.92 | 3.99 |
10、长安福特 | 960 | 9940 | 2801 | 91.62 | 8.97 | 254.87 | 2.15 |
金牛座 | 959 | 7524 | 557 | 91.42 | 77.26 | - | 1.63 |
翼博 | 0 | 2024 | 876 | 0.00 | -100.00 | 131.05 | 0.44 |
福睿斯 | 0 | 391 | 1356 | 0.00 | -100.00 | -71.17 | 0.08 |
新一代福克斯 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林肯 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
翼虎 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
锐界 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
11、江淮 | 1501 | 9458 | 19049 | 28.84 | -24.19 | -50.35 | 2.05 |
瑞风S2 | 407 | 3185 | 8198 | -0.73 | -52.12 | -61.15 | 0.69 |
瑞风S3 | 91 | 2537 | 6958 | -79.91 | -87.50 | -63.54 | 0.55 |
瑞风S4 | 424 | 1335 | 364 | - | 135.56 | 266.76 | 0.29 |
瑞风S5 | 294 | 895 | 648 | 153.45 | - | 38.12 | 0.19 |
和悦A30 | 79 | 550 | 1279 | 102.56 | -33.05 | -57.00 | 0.12 |
IEV7S (BEV) | 0 | 344 | 126 | 0.00 | -100.00 | 173.02 | 0.07 |
瑞风M4 | 5 | 246 | 648 | -88.64 | -58.33 | -62.04 | 0.05 |
嘉悦A5 | 141 | 182 | 0 | 291.67 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
瑞风S7 | 10 | 107 | 369 | -54.55 | -68.75 | -71.00 | 0.02 |
IEVS4 (BEV) | 41 | 47 | 168 | - | 0.00 | -72.02 | 0.01 |
瑞风M3 | 0 | 11 | 1 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 |
嘉悦 | 8 | 10 | 0 | 300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
瑞风S2mini | 0 | 8 | 288 | 0.00 | -100.00 | -97.22 | 0.00 |
IEV7L(BEV) | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IEV6E (BEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
IEVA50 (BEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
12、广汽乘用车 | 2287 | 8240 | 6361 | 94.97 | 120.12 | 29.54 | 1.78 |
传祺GS5系列 | 1923 | 2961 | 67 | - | - | - | 0.64 |
传祺GS3 | 120 | 2789 | 1904 | -76.83 | -65.22 | 46.48 | 0.60 |
传祺GS8 | 136 | 963 | 1735 | -40.61 | -50.00 | -44.50 | 0.21 |
传祺GA4 | 18 | 534 | 866 | -76.92 | -79.31 | -38.34 | 0.12 |
传祺GS4 | 40 | 507 | 1085 | 37.93 | -80.00 | -53.27 | 0.11 |
传祺GM6 | 18 | 181 | 8 | -45.45 | 350.00 | - | 0.04 |
传祺GM8 | 0 | 157 | 121 | -100.00 | -100.00 | 29.75 | 0.03 |
传祺GS7 | 15 | 56 | 230 | 400.00 | -60.53 | -75.65 | 0.01 |
传祺GE3 | 0 | 50 | 5 | -100.00 | -100.00 | - | 0.01 |
传祺GA8 | 17 | 41 | 252 | -19.05 | 30.77 | -83.73 | 0.01 |
传祺GA6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
传祺GA3系列 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
13、华晨 | 497 | 7265 | 5440 | -42.68 | -30.78 | 33.55 | 1.57 |
H330 | 0 | 1824 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
金杯X30 | 82 | 1354 | 1169 | -73.20 | -40.58 | 15.83 | 0.29 |
斯威G01 | 242 | 1241 | 12 | -15.09 | - | - | 0.27 |
观境 | 137 | 1069 | 1075 | 101.47 | -40.95 | -0.56 | 0.23 |
CROSS | 0 | 432 | 144 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.09 |
H230 | 0 | 384 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
H220 | 0 | 336 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
F50 | 0 | 216 | 466 | 0.00 | -100.00 | -53.65 | 0.05 |
中华V3 | 24 | 120 | 1094 | 0.00 | -29.41 | -89.03 | 0.03 |
金杯X30L | 8 | 91 | 838 | -33.33 | -84.62 | -89.14 | 0.02 |
金杯750 | 2 | 71 | 447 | -33.33 | -90.48 | -84.12 | 0.02 |
骏捷 | 0 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
斯威X7 | 2 | 38 | 178 | 0.00 | -88.24 | -78.65 | 0.01 |
斯威X3 | 0 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
斯威G05 | 0 | 17 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中华V7 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
H530 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金杯新快运 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
阁瑞斯 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
14、东风小康 | 1001 | 6508 | 10174 | 62.24 | -34.45 | -36.03 | 1.41 |
风光330 | 203 | 1703 | 1569 | -17.81 | -42.00 | 8.54 | 0.37 |
风光ix5 | 260 | 1408 | 126 | 81.82 | 420.00 | - | 0.30 |
风光580 | 293 | 1352 | 2427 | 442.59 | -41.98 | -44.29 | 0.29 |
风光S560 | 100 | 707 | 3449 | 0.00 | -69.14 | -79.50 | 0.15 |
东风小康K系 | 81 | 669 | 1575 | 12.50 | -44.14 | -57.52 | 0.14 |
东风小康C系 | 64 | 567 | 928 | -22.89 | -53.28 | -38.90 | 0.12 |
风光370 | 0 | 61 | 67 | 0.00 | -100.00 | -8.96 | 0.01 |
EC36 (BEV) | 0 | 21 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风光F517 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EC35 (BEV) | 0 | 6 | 2 | -100.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
风光E3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风光370N | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
15、江铃股份 | 767 | 5009 | 28 | -30.34 | - | - | 1.08 |
领界 | 767 | 4918 | 0 | -26.25 | 0.00 | 0.00 | 1.06 |
驭胜 | 0 | 91 | 28 | -100.00 | -100.00 | 225.00 | 0.02 |
16、西安现代 | 96 | 3263 | 7973 | -31.43 | -93.98 | -59.07 | 0.71 |
瑞纳 | 96 | 3263 | 7973 | -31.43 | -93.98 | -59.07 | 0.71 |
17、上汽大通 | 649 | 3093 | 2870 | -37.78 | 91.45 | 7.77 | 0.67 |
上汽MAXUS G10 | 416 | 1913 | 2335 | 10.64 | 85.71 | -18.07 | 0.41 |
上汽MAXUS G50 | 149 | 841 | 2 | -73.67 | 0.00 | - | 0.18 |
上汽MAXUS D90 | 78 | 211 | 531 | 18.18 | -32.17 | -60.26 | 0.05 |
上汽MAXUS D60 | 6 | 128 | 2 | -82.86 | 0.00 | - | 0.03 |
18、中国曼联一汽 | 131 | 2708 | 4635 | -59.69 | -81.78 | -41.57 | 0.59 |
奔腾T77 | 22 | 1201 | 7 | -90.43 | 0.00 | - | 0.26 |
奔腾X40 | 47 | 969 | 1568 | 422.22 | -83.74 | -38.20 | 0.21 |
奔腾T33 | 18 | 187 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
奔腾X80 | 38 | 159 | 1220 | -37.70 | -86.90 | -86.97 | 0.03 |
奔腾B30 | 0 | 98 | 107 | 0.00 | -100.00 | -8.41 | 0.02 |
奔腾T99 | 0 | 47 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
红旗HS5 | 1 | 27 | 4 | -85.71 | -75.00 | - | 0.01 |
红旗H5 | 5 | 16 | 16 | -37.50 | 150.00 | 0.00 | 0.00 |
红旗EV(BEV) | 0 | 2 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
红旗H7 | 0 | 1 | 44 | 0.00 | -100.00 | -97.73 | 0.00 |
红旗HS7 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
森雅R7 | 0 | 0 | 549 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
佳宝 | 0 | 0 | 1112 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奔腾B50 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
红旗V501 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
19、东风神龙 | 457 | 2332 | 4876 | -4.79 | 172.02 | -52.17 | 0.50 |
标致4008 | 384 | 1680 | 2881 | 45.45 | 300.00 | -41.69 | 0.36 |
标致5008 | 72 | 648 | 1993 | -66.67 | 0.00 | -67.49 | 0.14 |
标致2008 | 1 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天逸 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
20、比亚迪 | 186 | 2174 | 5279 | -44.31 | -81.87 | -58.82 | 0.47 |
F3 | 46 | 512 | 4567 | -84.03 | -94.06 | -88.79 | 0.11 |
e2 (BEV) | 39 | 411 | 0 | 11.43 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
秦 (BEV) | 0 | 402 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.09 |
宋 | 78 | 372 | 77 | 0.00 | 0.00 | 383.12 | 0.08 |
元 (BEV) | 0 | 198 | 76 | 0.00 | -100.00 | 160.53 | 0.04 |
e1 (BEV) | 10 | 107 | 5 | 0.00 | 0.00 | - | 0.02 |
唐 (BEV) | 0 | 89 | 48 | 0.00 | -100.00 | 85.42 | 0.02 |
宋MAX | 0 | 31 | 132 | 0.00 | -100.00 | -76.52 | 0.01 |
宋 (BEV) | 0 | 22 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
唐 | 0 | 16 | 9 | 0.00 | 0.00 | 77.78 | 0.00 |
e3 (BEV) | 13 | 13 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
唐 (PHEV) | 0 | 1 | 21 | 0.00 | -100.00 | -95.24 | 0.00 |
E5 (BEV) | 0 | 0 | 175 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
秦燃油 | 0 | 0 | 168 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
S2 (BEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
21、北汽股份 | 311 | 2029 | 1194 | -6.33 | 88.48 | 69.93 | 0.44 |
绅宝智达 | 243 | 584 | 1 | - | - | - | 0.13 |
绅宝X25 | 0 | 502 | 692 | 0.00 | -100.00 | -27.46 | 0.11 |
绅宝智行 | 64 | 356 | 286 | 0.00 | -24.71 | 24.48 | 0.08 |
D20 | 0 | 262 | 153 | -100.00 | -100.00 | 71.24 | 0.06 |
D50 | 4 | 201 | 62 | -93.55 | -88.57 | 224.19 | 0.04 |
威旺M50 | 0 | 124 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
22、昌河 | 240 | 1815 | 1767 | 300.00 | -61.97 | 2.72 | 0.39 |
昌河M50 | 240 | 931 | 957 | 0.00 | -31.62 | -2.72 | 0.20 |
Q35 | 0 | 684 | 706 | 0.00 | -100.00 | -3.12 | 0.15 |
福瑞达 | 0 | 180 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
北斗星(自主) | 0 | 20 | 4 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
Q25 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
23、本田(中国曼联) | 0 | 1686 | 10360 | 0.00 | -100.00 | -83.73 | 0.36 |
锋范 | 0 | 1686 | 10360 | 0.00 | -100.00 | -83.73 | 0.36 |
24、北汽银翔 | 100 | 1600 | 750 | 0.00 | 185.71 | 113.33 | 0.35 |
威旺206 | 0 | 1400 | 500 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.30 |
威旺205 | 100 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
幻速H2 | 0 | 0 | 240 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速S2/S3 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速S7 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
25、东南 | 211 | 1107 | 2109 | 35.26 | -69.73 | -47.51 | 0.24 |
DX3 | 175 | 906 | 1859 | 27.74 | -74.34 | -51.26 | 0.20 |
DX7 | 29 | 133 | 200 | 262.50 | 93.33 | -33.50 | 0.03 |
翼舞 | 7 | 63 | 50 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 0.01 |
DX5 | 0 | 5 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26、福田 | 185 | 889 | 2677 | 330.23 | 76.19 | -66.79 | 0.19 |
伽途V | 160 | 726 | 1573 | 310.26 | 52.38 | -53.85 | 0.16 |
萨瓦纳 | 25 | 163 | 231 | - | 0.00 | -29.44 | 0.04 |
伽途ix | 0 | 0 | 873 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
27、华晨宝马 | 22 | 577 | 835 | 0.00 | -76.60 | -30.90 | 0.12 |
宝马1系 | 0 | 555 | 835 | 0.00 | -100.00 | -33.53 | 0.12 |
X3 | 22 | 22 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28、新龙马 | 187 | 562 | 1671 | 0.00 | - | -66.37 | 0.12 |
启腾M70 | 187 | 404 | 179 | 0.00 | 0.00 | 125.70 | 0.09 |
EX80 | 0 | 158 | 1492 | 0.00 | -100.00 | -89.41 | 0.03 |
29、东风柳汽 | 56 | 377 | 3690 | - | -93.85 | -89.78 | 0.08 |
景逸S50 | 1 | 158 | 853 | 0.00 | -99.44 | -81.48 | 0.03 |
风行T5 | 55 | 126 | 1316 | - | -79.25 | -90.43 | 0.03 |
菱智 | 0 | 93 | 1521 | 0.00 | -100.00 | -93.89 | 0.02 |
30、贵航莲花 | 204 | 371 | 0 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
云雀Q1 | 204 | 371 | 0 | 22.16 | 0.00 | 0.00 | 0.08 |
31、广汽菲克 | 0 | 239 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
指南者 | 0 | 138 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
自由侠 | 0 | 101 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
32、重庆力帆 | 0 | 223 | 493 | 0.00 | -100.00 | -54.77 | 0.05 |
X70 | 0 | 183 | 136 | 0.00 | 0.00 | 34.56 | 0.04 |
迈威 | 0 | 40 | 97 | 0.00 | -100.00 | -58.76 | 0.01 |
力帆丰顺 | 0 | 0 | 136 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
力帆620 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
X50 | 0 | 0 | 122 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
X80 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
33、西安宝沃 | 3 | 213 | 514 | -89.66 | -70.00 | -58.56 | 0.05 |
BX5 | 3 | 148 | 271 | -62.50 | 0.00 | -45.39 | 0.03 |
BX7 | 0 | 65 | 243 | -100.00 | -100.00 | -73.25 | 0.01 |
34、北汽(广州) | 66 | 210 | 249 | - | -28.26 | -15.66 | 0.05 |
绅宝智道 | 0 | 134 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
绅宝C62X | 66 | 76 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
绅宝X65 | 0 | 0 | 249 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
35、东风乘用车 | 1 | 167 | 1703 | 0.00 | -99.35 | -90.19 | 0.04 |
风神AX4 | 0 | 101 | 1092 | 0.00 | -100.00 | -90.75 | 0.02 |
风神AX7 | 0 | 65 | 609 | 0.00 | 0.00 | -89.33 | 0.01 |
风神奕炫 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E70 (BEV) | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
风神AX5 | 0 | 0 | -1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
36、天津一汽 | 0 | 140 | 786 | 0.00 | 0.00 | -82.19 | 0.03 |
威志V5 | 0 | 140 | 100 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.03 |
威志V2 | 0 | 0 | 360 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
骏派D60 | 0 | 0 | 326 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
37、东风股份 | 50 | 50 | 2 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 |
俊风(BEV) | 50 | 50 | 2 | 0.00 | 0.00 | - | 0.01 |
38、北汽越野车 | 2 | 28 | 66 | 0.00 | -93.33 | -57.58 | 0.01 |
B40 | 0 | 24 | 66 | 0.00 | -100.00 | -63.64 | 0.01 |
B80 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39、广东福迪 | 0 | 10 | 31 | 0.00 | 0.00 | -67.74 | 0.00 |
揽福 | 0 | 10 | 31 | 0.00 | 0.00 | -67.74 | 0.00 |
40、郑州日产 | 0 | 4 | 8 | 0.00 | 0.00 | -50.00 | 0.00 |
途达 | 0 | 4 | 5 | 0.00 | 0.00 | -20.00 | 0.00 |
NV200 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
风度 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
41、北汽有限 | 1 | 2 | 46 | 0.00 | 0.00 | -95.65 | 0.00 |
勇士 | 1 | 2 | 32 | 0.00 | 0.00 | -93.75 | 0.00 |
交叉乘用车 | 0 | 0 | 14 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
