车型 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% | 所占比重(%) |
乘用车出口总计: | 95967 | 643679 | 646086 | 12.47 | 58.63 | -0.37 | 100.00 |
1、上海股份 | 30624 | 138005 | 81625 | 36.83 | 161.59 | 69.07 | 21.44 |
MG ZS | 15989 | 61773 | 40467 | 74.93 | 171.55 | 52.65 | 9.60 |
MG i5 | 3967 | 25893 | 8984 | -12.62 | 61.85 | 188.21 | 4.02 |
MG HS | 4861 | 21195 | 3462 | 22.78 | - | - | 3.29 |
MG3 | 2256 | 13380 | 14505 | 33.49 | 29.80 | -7.76 | 2.08 |
MG RX5 | 1199 | 6150 | 6126 | 6.01 | 281.85 | 0.39 | 0.96 |
MG6 | 714 | 3656 | 4459 | -8.70 | 48.13 | -18.01 | 0.57 |
MGRx8 | 462 | 2603 | 0 | 27.98 | 0.00 | 0.00 | 0.40 |
荣威RX8 | 429 | 1688 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 |
MG5 | 745 | 1588 | 0 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.25 |
荣威RX5 | 0 | 75 | 10 | -100.00 | 0.00 | - | 0.01 |
荣威i5 | 1 | 1 | 3 | 0.00 | -50.00 | -66.67 | 0.00 |
荣威科莱威 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣威MARVEL X (BEV) | 0 | 1 | 2 | -100.00 | -100.00 | -50.00 | 0.00 |
荣威R ER6 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
荣威RX8 | 0 | 0 | 2052 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
MG 360 | 0 | 0 | 1114 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
MG GT | 0 | 0 | 149 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
MG GS锐腾 | 0 | 0 | 292 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
2、奇瑞 | 13446 | 98571 | 70133 | 4.03 | 79.02 | 40.55 | 15.31 |
瑞虎 | 3816 | 29955 | 21817 | 0.69 | 90.51 | 37.30 | 4.65 |
新款瑞虎5X | 2177 | 17615 | 13886 | -29.52 | 37.78 | 26.85 | 2.74 |
艾瑞泽GX | 1353 | 14609 | 2220 | -4.38 | 310.00 | - | 2.27 |
瑞虎7 | 3292 | 14531 | 7255 | 51.99 | 392.08 | 100.29 | 2.26 |
瑞虎8 | 1782 | 6707 | 384 | 29.51 | - | - | 1.04 |
瑞虎5 | 255 | 3709 | 2636 | 0.00 | -48.48 | 40.71 | 0.58 |
捷途X70 | 79 | 2698 | 643 | -80.59 | 12.86 | 319.60 | 0.42 |
E3 | 466 | 2322 | 3152 | 53.29 | 26.63 | -26.33 | 0.36 |
新瑞虎8 | 0 | 1991 | 479 | 0.00 | -100.00 | 315.66 | 0.31 |
风云 | 0 | 1440 | 1205 | 0.00 | -100.00 | 19.50 | 0.22 |
QQ | 120 | 1138 | 3089 | -51.42 | -18.37 | -63.16 | 0.18 |
T19 | 0 | 795 | 242 | 0.00 | 0.00 | 228.51 | 0.12 |
开瑞K60 | 95 | 399 | 763 | 58.33 | - | -47.71 | 0.06 |
Q22L开瑞优优加长 | 0 | 227 | 780 | -100.00 | -100.00 | -70.90 | 0.04 |
Q22开瑞优优 | 11 | 166 | 1639 | -45.00 | -63.33 | -89.87 | 0.03 |
QQ3(BEV) | 0 | 118 | 49 | 0.00 | 0.00 | 140.82 | 0.02 |
捷途X90 | 0 | 94 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
开瑞K50 | 0 | 37 | 90 | 0.00 | 0.00 | -58.89 | 0.01 |
捷途X30 | 0 | 20 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
艾瑞泽5 | 0 | 0 | 6894 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
艾瑞泽EX | 0 | 0 | 219 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
瑞虎3X | 0 | 0 | 2691 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
3、吉利 | 11769 | 60786 | 54638 | 11.76 | 270.91 | 11.25 | 9.44 |
博越 | 4955 | 26218 | 43918 | 21.03 | 92.65 | -40.30 | 4.07 |
缤越 | 5952 | 25925 | 573 | 17.19 | - | - | 4.03 |
远景X6 | 240 | 2402 | 5250 | -57.89 | 0.00 | -54.25 | 0.37 |
缤瑞 | 7 | 1814 | 2 | 250.00 | 0.00 | - | 0.28 |
远景X3 1.5L | 234 | 1661 | 1960 | -49.57 | 136.36 | -15.26 | 0.26 |
帝豪 | 0 | 1631 | 1656 | 0.00 | -100.00 | -1.51 | 0.25 |
星越 | 231 | 468 | 5 | - | 0.00 | - | 0.07 |
豪越 | 150 | 356 | 0 | -25.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
帝豪GS | 0 | 305 | 1170 | -100.00 | -100.00 | -73.93 | 0.05 |
几何A | 0 | 4 | 1 | 0.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |
博瑞 | 0 | 2 | 100 | 0.00 | 0.00 | -98.00 | 0.00 |
嘉际 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
远景X1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
4、上汽通用 | 6053 | 56251 | 132696 | 46.21 | -34.94 | -57.61 | 8.74 |
别克昂科威 | 4643 | 29370 | 31296 | - | 57.71 | -6.15 | 4.56 |
雪佛兰新赛欧 | 1000 | 20792 | 89483 | -66.67 | -80.81 | -76.76 | 3.23 |
科沃兹 | 410 | 4519 | 11910 | - | -64.32 | -62.06 | 0.70 |
雪佛兰探界者 | 0 | 1566 | 2 | -100.00 | 0.00 | - | 0.24 |
科鲁泽 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
凯迪拉克CT4 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
全新一代雪佛兰创酷 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
别克昂科拉GX | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
雪佛兰创界 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
5、上汽通用五菱 | 5915 | 46514 | 23454 | 1.65 | 65.32 | 98.32 | 7.23 |
宝骏530 | 3497 | 30151 | 10886 | -8.67 | 71.67 | 176.97 | 4.68 |
五菱荣光 | 510 | 6311 | 7869 | -28.37 | -16.67 | -19.80 | 0.98 |
宝骏630 | 672 | 5280 | 4224 | 16.67 | 3.70 | 25.00 | 0.82 |
五菱荣光V | 551 | 3183 | 303 | -2.48 | 112.74 | - | 0.49 |
宝骏510 | 667 | 1455 | 42 | 442.28 | 0.00 | - | 0.23 |
五菱宏光 | 0 | 79 | 127 | 0.00 | -100.00 | -37.80 | 0.01 |
五菱之光 | 18 | 41 | 0 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
宝骏310 | 0 | 11 | 3 | -100.00 | 0.00 | 266.67 | 0.00 |
宝骏360 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6、长城 | 6209 | 44163 | 44069 | -20.85 | 152.19 | 0.21 | 6.86 |
哈弗F7 | 2520 | 14173 | 5963 | -16.08 | 168.09 | 137.68 | 2.20 |
哈弗H6 | 695 | 11386 | 20784 | -41.20 | 14.88 | -45.22 | 1.77 |
哈弗H2 | 641 | 7785 | 8726 | -62.86 | 29.23 | -10.78 | 1.21 |
哈弗H9 | 1153 | 4261 | 2504 | 140.71 | - | 70.17 | 0.66 |
哈弗H1 | 796 | 2909 | 2466 | -5.91 | 373.81 | 17.96 | 0.45 |
哈弗H5 | 300 | 2224 | 556 | -39.02 | 347.76 | 300.00 | 0.35 |
长城C30 | 104 | 1395 | 3034 | -11.11 | 420.00 | -54.02 | 0.22 |
哈弗H7 | 0 | 30 | 36 | 0.00 | -100.00 | -16.67 | 0.00 |
7、长安 | 4180 | 40484 | 35049 | -7.56 | 40.13 | 15.51 | 6.29 |
CS35 | 813 | 9335 | 6250 | -8.75 | -20.68 | 49.36 | 1.45 |
CS75 | 232 | 4690 | 4291 | -33.71 | -27.95 | 9.30 | 0.73 |
第三代悦翔 | 416 | 4349 | 1632 | 264.91 | -21.66 | 166.48 | 0.68 |
逸动 | 557 | 4339 | 4682 | 72.98 | - | -7.33 | 0.67 |
CS95 | 396 | 3708 | 1824 | 93.17 | - | 103.29 | 0.58 |
新长安之星 | 613 | 3645 | 2882 | 80.29 | 89.78 | 26.47 | 0.57 |
CS85 | 486 | 3161 | 15 | -60.55 | - | - | 0.49 |
CS15 | 101 | 2157 | 3802 | -81.60 | -54.30 | -43.27 | 0.34 |
CX70 | 239 | 1888 | 4065 | -6.64 | - | -53.55 | 0.29 |
CS55 | 195 | 1710 | 1895 | 23.42 | 248.21 | -9.76 | 0.27 |
星光4500 | 55 | 718 | 1286 | 266.67 | -69.61 | -44.17 | 0.11 |
欧诺 | 75 | 358 | 512 | 0.00 | -8.54 | -30.08 | 0.06 |
睿行S50 | 0 | 275 | 529 | -100.00 | 0.00 | -48.02 | 0.04 |
欧尚 | 0 | 50 | 637 | 0.00 | -100.00 | -92.15 | 0.01 |
睿骋CC | 2 | 44 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
奔奔 | 0 | 40 | 16 | -100.00 | 0.00 | 150.00 | 0.01 |
悦翔V7 | 0 | 8 | 731 | 0.00 | -100.00 | -98.91 | 0.00 |
欧尚X7(F202) | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
COS1° | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
UNI-T | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8、大庆沃尔沃 | 3504 | 39063 | 39792 | 38.12 | -0.74 | -1.83 | 6.07 |
XC60 | 2663 | 31315 | 30871 | 23.80 | 2.50 | 1.44 | 4.87 |
S90 | 766 | 7673 | 8920 | 98.45 | -17.72 | -13.98 | 1.19 |
S60 | 75 | 75 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
S60L | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
9、东风悦达 | 822 | 22278 | 26440 | -72.56 | -75.23 | -15.74 | 3.46 |
焕驰 | 822 | 22278 | 26440 | -72.56 | -75.23 | -15.74 | 3.46 |
10、江淮 | 1246 | 12560 | 22437 | -32.87 | -16.15 | -44.02 | 1.95 |
瑞风S2 | 598 | 4522 | 9365 | -19.08 | 41.71 | -51.71 | 0.70 |
瑞风S3 | 277 | 3319 | 7916 | -45.15 | -17.80 | -58.07 | 0.52 |
瑞风S4 | 107 | 1524 | 943 | 30.49 | -62.32 | 61.61 | 0.24 |
瑞风S5 | 0 | 1021 | 648 | -100.00 | 0.00 | 57.56 | 0.16 |
和悦A30 | 0 | 576 | 1477 | -100.00 | -100.00 | -61.00 | 0.09 |
思皓A5 | 39 | 377 | 1 | -75.00 | 0.00 | - | 0.06 |
IEV7S(BEV) | 22 | 366 | 381 | 0.00 | -90.05 | -3.94 | 0.06 |
瑞风M4 | 11 | 351 | 793 | -88.30 | -86.08 | -55.74 | 0.05 |
嘉悦 | 192 | 329 | 0 | 51.18 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
瑞风S7 | 0 | 107 | 452 | 0.00 | -100.00 | -76.33 | 0.02 |
IEVS4(BEV) | 0 | 48 | 168 | -100.00 | 0.00 | -71.43 | 0.01 |
瑞风M3 | 0 | 11 | 3 | 0.00 | 0.00 | 266.67 | 0.00 |
瑞风S2mini | 0 | 8 | 288 | 0.00 | 0.00 | -97.22 | 0.00 |
IEV7L (BEV) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IEV6E (BEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
IEVA50 (BEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
11、长安福特 | 606 | 11298 | 4342 | -19.41 | -21.91 | 160.20 | 1.76 |
金牛座 | 606 | 8881 | 1385 | -19.31 | 62.03 | - | 1.38 |
翼博 | 0 | 2024 | 876 | 0.00 | 0.00 | 131.05 | 0.31 |
福睿斯 | 0 | 391 | 2068 | 0.00 | -100.00 | -81.09 | 0.06 |
新一代福克斯 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
林肯航海家 | 0 | 1 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
翼虎 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
锐界 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
林肯 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
12、广汽乘用车 | 1752 | 10615 | 8698 | 181.22 | 89.20 | 22.04 | 1.65 |
传祺GS3 | 908 | 3821 | 3044 | 276.76 | 25.53 | 0.59 | |
传祺GS5系列 | 69 | 3368 | 88 | -79.59 | 475.00 | - | 0.52 |
传祺GS8 | 256 | 1320 | 2353 | 153.47 | -40.60 | -43.90 | 0.21 |
传祺GA4 | 276 | 810 | 982 | 0.00 | 392.86 | -17.52 | 0.13 |
传祺GS4 | 95 | 627 | 1342 | 280.00 | -14.41 | -53.28 | 0.10 |
传祺GM6 | 30 | 226 | 8 | 100.00 | 0.00 | - | 0.04 |
传祺GM8 | 0 | 157 | 265 | 0.00 | -100.00 | -40.75 | 0.02 |
传祺GA8 | 67 | 128 | 256 | 235.00 | 0.00 | -50.00 | 0.02 |
传祺GE3 | 50 | 100 | 8 | 0.00 | - | - | 0.02 |
传祺GS7 | 0 | 56 | 264 | 0.00 | -100.00 | -78.79 | 0.01 |
Aion | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
传祺GA6 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
传祺GA3系列 | 0 | 0 | 88 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
13、华晨 | 1029 | 9717 | 7123 | -27.69 | 53.35 | 36.42 | 1.51 |
H330 | 288 | 2352 | 0 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.37 |
金杯X30 | 99 | 1685 | 1445 | -57.33 | -51.47 | 16.61 | 0.26 |
斯威G01 | 135 | 1642 | 65 | -49.25 | 200.00 | - | 0.26 |
观境 | 127 | 1460 | 1986 | -51.89 | -57.09 | -26.49 | 0.23 |
骏捷 | 336 | 672 | 0 | 16.67 | 0.00 | 0.00 | 0.10 |
CROSS | 0 | 432 | 144 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.07 |
H230 | 0 | 384 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
H220 | 0 | 336 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
F50 | 2 | 218 | 466 | 0.00 | 0.00 | -53.22 | 0.03 |
金杯X30L | 31 | 213 | 915 | -66.30 | -55.07 | -76.72 | 0.03 |
中华V3 | 0 | 120 | 1404 | 0.00 | -100.00 | -91.45 | 0.02 |
金杯750 | 5 | 87 | 488 | -54.55 | -44.44 | -82.17 | 0.01 |
斯威X7 | 0 | 68 | 192 | -100.00 | -100.00 | -64.58 | 0.01 |
斯威X3 | 0 | 24 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
斯威G05 | 4 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
阁瑞斯 | 2 | 2 | 3 | 0.00 | 0.00 | -33.33 | 0.00 |
SRMX30L(BEV) | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H530 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
金杯新快运 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
中华V7 | 0 | 0 | 6 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
14、东风小康 | 1594 | 9348 | 12710 | 27.93 | 19.13 | -26.45 | 1.45 |
风光580 | 792 | 2527 | 3296 | 106.79 | 74.83 | -23.33 | 0.39 |
风光330 | 249 | 2197 | 2199 | 1.63 | -30.64 | -0.09 | 0.34 |
风光ix5 | 15 | 1502 | 486 | -81.01 | -95.15 | 209.05 | 0.23 |
风光S560 | 246 | 1052 | 3734 | 148.48 | 113.91 | -71.83 | 0.16 |
东风小康K系 | 110 | 1024 | 1795 | -55.10 | 32.53 | -42.95 | 0.16 |
东风小康C系 | 180 | 940 | 1068 | -6.74 | - | -11.99 | 0.15 |
风光370 | 0 | 61 | 99 | 0.00 | 0.00 | -38.38 | 0.01 |
EC36(BEV) | 0 | 21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风光F517 | 0 | 9 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EC35(BEV) | 0 | 6 | 2 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
风光E3 | 0 | 5 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风风光500 | 2 | 4 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风光370N | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
15、江铃股份 | 1535 | 7538 | 33 | 54.43 | - | - | 1.17 |
领界 | 1535 | 7446 | 0 | 54.58 | 0.00 | 0.00 | 1.16 |
驭胜 | 0 | 92 | 33 | -100.00 | -100.00 | 178.79 | 0.01 |
16、西安现代 | 1135 | 4898 | 10256 | 127.00 | 11.71 | -52.24 | 0.76 |
瑞纳 | 1135 | 4898 | 10256 | 127.00 | 11.71 | -52.24 | 0.76 |
17、上汽大通 | 809 | 4808 | 3536 | -10.71 | - | 35.97 | 0.75 |
上汽MAXUS G10 | 467 | 2785 | 2873 | 15.31 | 133.50 | -3.06 | 0.43 |
上汽MAXUS G50 | 55 | 1264 | 3 | -85.05 | -120.91 | - | 0.20 |
上汽MAXUS D90 | 227 | 557 | 658 | 90.76 | 90.76 | -15.35 | 0.09 |
上汽MAXUS D60 | 60 | 202 | 2 | 328.57 | 0.00 | - | 0.03 |
18、中国曼联一汽 | 1098 | 4580 | 5792 | 41.86 | 6.71 | -20.93 | 0.71 |
奔腾T77 | 555 | 1767 | 213 | - | 170.73 | - | 0.27 |
奔腾X40 | 236 | 1613 | 2165 | -42.16 | -58.30 | -25.50 | 0.25 |
奔腾X80 | 242 | 725 | 1220 | -25.31 | 0.00 | -40.57 | 0.11 |
奔腾T33 | 30 | 229 | 0 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
奔腾B30 | 0 | 98 | 137 | 0.00 | -100.00 | -28.47 | 0.02 |
红旗HS5 | 32 | 70 | 15 | 190.91 | 190.91 | 366.67 | 0.01 |
奔腾T99 | 0 | 54 | 1 | -100.00 | 0.00 | - | 0.01 |
红旗H5 | 0 | 16 | 144 | 0.00 | -100.00 | -88.89 | 0.00 |
红旗HS7 | 2 | 3 | 15 | 0.00 | -84.62 | -80.00 | 0.00 |
红旗H9 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
红旗EV(BEV) | 0 | 2 | 1 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |
红旗H7 | 0 | 1 | 76 | 0.00 | -100.00 | -98.68 | 0.00 |
佳宝 | 0 | 0 | 1204 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
奔腾B50 | 0 | 0 | 7 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
红旗V501 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
森雅R7 | 0 | 0 | 593 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
19、东风神龙 | 546 | 3411 | 5692 | 2.44 | 51.67 | -40.07 | 0.53 |
标致4008 | 408 | 2376 | 3361 | 41.67 | 240.00 | -29.31 | 0.37 |
标致5008 | 24 | 840 | 2329 | -85.71 | -90.00 | -63.93 | 0.13 |
标致2008 | 100 | 162 | 0 | 72.41 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
E43 | 14 | 33 | 0 | -26.30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
天逸 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
20、比亚迪 | 111 | 2807 | 7646 | -78.74 | -86.64 | -63.29 | 0.44 |
F3 | 0 | 1031 | 6900 | -100.00 | -100.00 | -85.06 | 0.16 |
e2 (BEV) | 20 | 431 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
秦 (BEV) | 0 | 402 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
宋 | 0 | 372 | 77 | 0.00 | 0.00 | 383.12 | 0.06 |
元 (BEV) | 28 | 226 | 89 | 0.00 | 115.38 | 153.93 | 0.04 |
e1 (BEV) | 10 | 117 | 7 | 0.00 | 400.00 | - | 0.02 |
唐 (BEV) | 0 | 89 | 48 | 0.00 | 0.00 | 85.42 | 0.01 |
宋 (BEV) | 26 | 48 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
唐 | 15 | 31 | 9 | 0.00 | 0.00 | 244.44 | 0.00 |
宋MAX | 0 | 31 | 134 | 0.00 | -100.00 | -76.87 | 0.00 |
e3 (BEV) | 6 | 19 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
宋DM(PHEV) | 6 | 6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
唐 (PHEV) | 0 | 4 | 21 | -100.00 | 0.00 | -80.95 | 0.00 |
E5 (BEV) | 0 | 0 | 187 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
宋MAX (PHEV) | 0 | 0 | 5 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
秦燃油 | 0 | 0 | 168 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
S2 (BEV) | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
21、北汽股份 | 81 | 2492 | 2182 | -78.80 | -84.72 | 14.21 | 0.39 |
绅宝智达 | 30 | 740 | 1 | -76.19 | 0.00 | - | 0.11 |
绅宝X25 | 49 | 621 | 1257 | -30.00 | -70.66 | -50.60 | 0.10 |
绅宝智行 | 2 | 463 | 577 | -98.10 | -99.13 | -19.76 | 0.07 |
D20 | 0 | 276 | 183 | -100.00 | -100.00 | 50.82 | 0.04 |
D50 | 0 | 268 | 164 | -100.00 | -100.00 | 63.41 | 0.04 |
威旺M50 | 0 | 124 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
22、昌河 | 150 | 1965 | 3157 | 0.00 | -78.87 | -37.76 | 0.31 |
昌河M50 | 30 | 961 | 1987 | 0.00 | -95.24 | -51.64 | 0.15 |
Q35 | 0 | 684 | 1046 | 0.00 | -100.00 | -34.61 | 0.11 |
福瑞达 | 120 | 300 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
北斗星(自主) | 0 | 20 | 4 | 0.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 |
昌河A6 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
Q25 | 0 | 0 | 100 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
23、本田(中国曼联) | 0 | 1686 | 12787 | 0.00 | -100.00 | -86.81 | 0.26 |
锋范 | 0 | 1686 | 12787 | 0.00 | -100.00 | -86.81 | 0.26 |
24、北汽银翔 | 0 | 1669 | 1150 | -100.00 | 0.00 | 45.13 | 0.26 |
威旺206 | 0 | 1400 | 900 | 0.00 | 0.00 | 55.56 | 0.22 |
威旺205 | 0 | 200 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
幻速H2 | 0 | 69 | 240 | -100.00 | 0.00 | -71.25 | 0.01 |
幻速S2/S3 | 0 | 0 | 8 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
幻速S7 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
25、东南 | 233 | 1560 | 2204 | 5.91 | - | -29.22 | 0.24 |
DX3 | 168 | 1256 | 1905 | -7.69 | - | -34.07 | 0.20 |
DX7 | 61 | 204 | 203 | - | - | 0.49 | 0.03 |
翼舞 | 4 | 93 | 96 | -84.62 | -75.00 | -3.13 | 0.01 |
DX5 | 0 | 7 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
26、福田 | 122 | 1251 | 2848 | -49.17 | 79.41 | -56.07 | 0.19 |
伽途V | 104 | 1035 | 1704 | -49.27 | 82.46 | -39.26 | 0.16 |
萨瓦纳 | 18 | 216 | 271 | -48.57 | 63.64 | -20.30 | 0.03 |
伽途ix | 0 | 0 | 873 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
27、新龙马 | 169 | 1134 | 1877 | -16.75 | -17.96 | -39.58 | 0.18 |
启腾M70 | 165 | 572 | 182 | - | - | 214.29 | 0.09 |
EX 80 | 4 | 562 | 1695 | -98.00 | -98.03 | -66.84 | 0.09 |
28、华晨宝马 | 373 | 953 | 1019 | - | 333.72 | -6.48 | 0.15 |
宝马1系 | 0 | 555 | 1015 | 0.00 | -100.00 | -45.32 | 0.09 |
X3 | 373 | 398 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
X1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
X2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
29、东风柳汽 | 375 | 908 | 4100 | 140.38 | 82.93 | -77.85 | 0.14 |
风行T5 | 319 | 512 | 1509 | 376.12 | 159.35 | -66.07 | 0.08 |
景逸S50 | 56 | 271 | 909 | -1.75 | 0.00 | -70.19 | 0.04 |
菱智 | 0 | 125 | 1682 | -100.00 | -100.00 | -92.57 | 0.02 |
30、贵航莲花 | 138 | 707 | 0 | -30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
云雀Q1 | 138 | 707 | 0 | -30.30 | 0.00 | 0.00 | 0.11 |
31、北汽(广州) | 210 | 443 | 1021 | - | -69.96 | -56.61 | 0.07 |
绅宝C62X | 210 | 294 | 0 | - | 0.00 | 0.00 | 0.05 |
绅宝智道 | 0 | 149 | 21 | -100.00 | -100.00 | - | 0.02 |
绅宝X65 | 0 | 0 | 1000 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
32、重庆力帆 | 124 | 347 | 496 | 0.00 | - | -30.04 | 0.05 |
X70 | 0 | 183 | 136 | 0.00 | 0.00 | 34.56 | 0.03 |
迈威 | 124 | 164 | 97 | 0.00 | 0.00 | 69.07 | 0.03 |
力帆620 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | -100.00 | -100.00 | 0.00 |
X50 | 0 | 0 | 122 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
X80 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
力帆丰顺 | 0 | 0 | 136 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
33、广汽菲克 | 2 | 247 | 0 | -66.67 | 0.00 | 0.00 | 0.04 |
指南者 | 0 | 144 | 0 | -100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
自由侠 | 0 | 101 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
自由光 | 2 | 2 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
34、西安宝沃 | 1 | 214 | 744 | 0.00 | -99.36 | -71.24 | 0.03 |
BX5 | 1 | 149 | 384 | 0.00 | -98.63 | -61.20 | 0.02 |
BX7 | 0 | 65 | 360 | 0.00 | -100.00 | -81.94 | 0.01 |
35、东风乘用车 | 0 | 167 | 1776 | 0.00 | -100.00 | -90.60 | 0.03 |
风神AX4 | 0 | 101 | 1165 | 0.00 | -100.00 | -91.33 | 0.02 |
风神AX7 | 0 | 65 | 609 | 0.00 | 0.00 | -89.33 | 0.01 |
风神奕炫 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
E70 (BEV) | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
风神AX5 | 0 | 0 | -1 | 0.00 | 0.00 | -100.00 | 0.00 |
36、天津一汽 | 0 | 140 | 846 | 0.00 | 0.00 | -83.45 | 0.02 |
