指标名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
乘用车总计 | 2375101 | 20177731 | 21472091 | 3.27 | 7.17 | -6.03 |
(一)国内制造 | 2360755 | 20069554 | 21230719 | 3.01 | 7.29 | -5.47 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 1038879 | 9234792 | 10233056 | -0.14 | 2.14 | -9.76 |
多功能乘用车(MPV) | 143094 | 1054026 | 1383684 | 12.68 | -3.19 | -23.82 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 1132022 | 9392701 | 9214441 | 4.33 | 14.61 | 1.93 |
交叉型乘用车 | 46760 | 388035 | 399538 | 18.57 | -1.85 | -2.88 |
其中:纯电动 | 188709 | 999556 | 861079 | 20.23 | 76.02 | 16.08 |
排量≤1升 | 17377 | 214236 | 446957 | -2.11 | -54.06 | -52.07 |
1升<排量≤1.6升 | 1452081 | 12609695 | 13987676 | 1.65 | -0.58 | -9.85 |
1.6升<排量≤2.0升 | 652726 | 5763957 | 5459116 | 2.18 | 18.49 | 5.58 |
2.0升<排量≤2.5升 | 37545 | 388805 | 380086 | -0.98 | 6.74 | 2.29 |
2.5升<排量≤3.0升 | 12294 | 93242 | 95510 | 4.28 | 42.16 | -2.37 |
3.0升<排量≤4.0升 | 23 | 60 | 279 | 0.00 | -36.11 | -78.49 |
4.0升以上 | 0 | 3 | 16 | 0.00 | -100.00 | -81.25 |
其中:手动档 | 496232 | 4401426 | 5641207 | 2.35 | -17.92 | -21.98 |
自动档 | 1716414 | 14246035 | 14162399 | 3.48 | 17.03 | 0.59 |
其他档 | 148109 | 1422093 | 1427113 | -0.05 | 14.73 | -0.35 |
其中:柴油汽车 | 5557 | 60389 | 85230 | -5.69 | -22.05 | -29.15 |
汽油汽车 | 2100253 | 18513443 | 19832941 | 1.55 | 2.83 | -6.65 |
普通混合动力 | 29246 | 249159 | 199047 | 2.30 | 49.15 | 25.18 |
插电式混合动力 | 36990 | 246733 | 227135 | 15.20 | 72.66 | 8.63 |
纯电动 | 188709 | 999556 | 861079 | 20.23 | 76.02 | 16.08 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 274 | 25287 | -100.00 | -100.00 | -98.92 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
(二)CKD | 14346 | 108177 | 241372 | 73.70 | -10.24 | -55.18 |
其中:基本型乘用车(轿车) | 8390 | 40256 | 57282 | 162.43 | 22.71 | -29.72 |
多功能乘用车(MPV) | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
运动型多用途乘用车(SUV) | 5956 | 67921 | 184090 | 17.66 | -34.88 | -63.10 |
交叉型乘用车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
排量≤1升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1升<排量≤1.6升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1.6升<排量≤2.0升 | 9133 | 64952 | 164420 | 44.37 | -7.72 | -60.50 |
2.0升<排量≤2.5升 | 5173 | 24084 | 41551 | 224.53 | 33.36 | -42.04 |
2.5升<排量≤3.0升 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3.0升<排量≤4.0升 | 40 | 19141 | 35401 | -88.20 | -98.19 | -45.93 |
4.0升以上 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中:手动档 | 0 | 0 | 137 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
自动档 | 3382 | 38535 | 155521 | 66.27 | -36.93 | -75.22 |
其他档 | 10964 | 69642 | 85714 | 76.13 | 3.23 | -18.75 |
其中:柴油汽车 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
汽油汽车 | 14346 | 108177 | 241372 | 73.70 | -10.24 | -55.18 |
普通混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
插电式混合动力 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
纯电动 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
燃料电池 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
天然气 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他替代燃料 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年中国曼联交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。