企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
多功能乘用车(36家) | 125006 | 1011344 | 1380689 | -5.50 | -10.46 | -26.75 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 53754 | 346983 | 574514 | 1.06 | -20.88 | -39.60 |
上汽通用汽车有限公司 | 10038 | 84823 | 80015 | 0.38 | 38.59 | 6.01 |
东风汽车集团有限公司 | 5719 | 75229 | 91837 | -38.98 | -45.30 | -18.08 |
广汽乘用车有限公司 | 10117 | 72236 | 57437 | 6.13 | 31.36 | 25.77 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 8501 | 69198 | 64562 | 0.00 | 103.32 | 7.18 |
东风本田汽车有限公司 | 1830 | 43770 | 44280 | -64.38 | -61.90 | -1.15 |
上汽大通汽车有限公司 | 7402 | 43519 | 52841 | 30.89 | 36.02 | -17.64 |
广汽本田汽车有限公司 | 6405 | 42709 | 43186 | 55.57 | 50.99 | -1.10 |
上汽大众汽车有限公司 | 203 | 32265 | 11912 | -87.95 | 16.67 | 170.86 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1290 | 32013 | 36429 | -62.49 | -21.96 | -12.12 |
福建奔驰汽车有限公司 | 3737 | 29935 | 27418 | 1.41 | 49.78 | 9.18 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 1269 | 29839 | 64312 | -55.74 | 27.03 | -53.60 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 3001 | 28830 | 34613 | -8.03 | -30.88 | -16.71 |
比亚迪股份有限公司 | 3879 | 26610 | 67614 | 9.76 | 57.49 | -60.64 |
金杯汽车股份有限公司 | 1111 | 13743 | 20608 | 4.91 | -37.72 | -33.31 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 1993 | 10446 | 0 | -50.29 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 1800 | 7953 | 29551 | -0.28 | -64.25 | -73.09 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 10 | 4693 | 9383 | -98.15 | -98.78 | -49.98 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 871 | 4628 | 31702 | 150.29 | -86.42 | -85.40 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 180 | 3091 | 14022 | 500.00 | -81.05 | -77.96 |
四川野马汽车股份有限公司 | 162 | 2097 | 1 | 161.29 | 0.00 | - |
江铃汽车股份有限公司 | 193 | 1880 | 1466 | 46.21 | - | 28.24 |
福建新龙马汽车股份有限公司 | 8 | 1748 | 2023 | 0.00 | -95.98 | -13.59 |
一汽海马汽车有限公司 | 795 | 1270 | 0 | 311.92 | 0.00 | 0.00 |
成都大运汽车集团有限公司 | 362 | 1000 | 66 | 235.19 | 0.00 | - |
奇瑞汽车股份有限公司 | 28 | 348 | 4543 | 86.67 | -88.71 | -92.34 |
枫盛汽车科技集团有限公司 | 348 | 348 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西安汽车股份有限公司 | 0 | 124 | 3 | 0.00 | 0.00 | - |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 10 | 124 | -100.00 | -100.00 | -91.94 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 6 | 10483 | 0.00 | 0.00 | -99.94 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 0 | 0 | 3775 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
东风汽车有限公司(本部) | 0 | 0 | 1968 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
重庆比速汽车有限公司 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | -100.00 | -100.00 |
上海汽车集团股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
海马新能源汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年中国曼联交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。