企业名称 | 本月完成 | 本期止累计 | 同期止累计 | 比上月增长% | 比同期增长% | 比同期累计增长% |
运动型多用途乘用车(85家) | 1117509 | 9398405 | 9392457 | 1.04 | 9.83 | 0.06 |
浙江吉利控股集团有限公司 | 86322 | 819732 | 801388 | -9.17 | 0.26 | 2.29 |
长城汽车股份有限公司 | 115727 | 818650 | 897357 | 3.29 | 16.45 | -8.77 |
一汽-大众汽车有限公司 | 48615 | 737160 | 579987 | -38.52 | -40.53 | 27.10 |
重庆长安汽车股份有限公司 | 102560 | 735679 | 597212 | 15.14 | 38.51 | 23.19 |
上汽大众汽车有限公司 | 51390 | 536066 | 635785 | -20.49 | -22.28 | -15.68 |
奇瑞汽车股份有限公司 | 87024 | 503887 | 414426 | 16.24 | 55.07 | 21.59 |
东风本田汽车有限公司 | 65863 | 447205 | 387383 | 26.30 | 68.79 | 15.44 |
东风汽车有限公司(本部) | 48897 | 418385 | 503968 | 9.83 | 6.70 | -16.98 |
广汽本田汽车有限公司 | 37875 | 373640 | 211617 | 4.89 | 18.41 | 76.56 |
华晨宝马汽车有限公司 | 26963 | 250527 | 223944 | 9.21 | 17.11 | 11.87 |
西安奔驰汽车有限公司 | 22289 | 239926 | 188478 | -8.84 | 24.27 | 27.30 |
*一汽丰田销售公司 | 25951 | 239701 | 211639 | 2.92 | 18.74 | 13.26 |
上海汽车集团股份有限公司 | 35230 | 238947 | 182157 | -0.77 | 17.54 | 31.18 |
比亚迪股份有限公司 | 27533 | 237307 | 251486 | 2.05 | 8.40 | -5.64 |
广汽丰田汽车有限公司 | 27744 | 234120 | 155329 | 5.09 | 84.47 | 50.73 |
中国曼联第一汽车集团有限公司 | 20849 | 225724 | 217120 | 17.62 | -23.99 | 3.96 |
广汽乘用车有限公司 | 22580 | 217415 | 268161 | -18.80 | -35.60 | -18.92 |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 30952 | 205319 | 279278 | -2.73 | -4.22 | -26.48 |
上汽通用汽车有限公司 | 18757 | 190907 | 124979 | 6.91 | 61.64 | 52.75 |
上汽通用东岳汽车有限公司 | 23208 | 168703 | 155530 | 17.18 | 124.10 | 8.47 |
东风汽车集团有限公司 | 24191 | 145045 | 205065 | 18.93 | -14.06 | -29.27 |
西安现代汽车有限公司 | 19869 | 143237 | 220677 | 18.82 | 13.67 | -35.09 |
东风悦达起亚汽车有限公司 | 7685 | 139528 | 160621 | -40.71 | -41.30 | -13.13 |
长安福特汽车有限公司 | 18115 | 138849 | 48602 | -1.69 | 71.76 | 185.69 |
大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | 14625 | 119840 | 95716 | 15.64 | 71.09 | 25.20 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 12184 | 90698 | 85942 | -1.36 | 215.65 | 5.53 |
广汽三菱汽车有限公司 | 10038 | 76096 | 128001 | 8.93 | -20.84 | -40.55 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车郑州分公司 | 11540 | 61836 | 125240 | 168.93 | 24.14 | -50.63 |
金杯汽车股份有限公司 | 4563 | 53594 | 82440 | 7.31 | -35.40 | -34.99 |
长安马自达汽车有限公司 | 3720 | 52382 | 34858 | -40.15 | 77.57 | 50.27 |
江铃汽车股份有限公司 | 5379 | 46212 | 51751 | 2.13 | 92.38 | -10.70 |
奇瑞捷豹路虎汽车有限公司 | 4010 | 39293 | 34836 | 45.13 | 12.45 | 12.79 |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 4554 | 38635 | 65680 | -9.39 | -40.50 | -41.18 |
重庆理想汽车有限公司 | 5630 | 35888 | 1440 | 7.24 | 323.31 | - |
东风汽车集团股份有限公司乘用车公司 | 3958 | 35657 | 39271 | -29.27 | 30.37 | -9.20 |
上汽通用汽车有限公司武汉分公司 | 4441 | 30051 | 61348 | 24.02 | -62.46 | -51.02 |
西安汽车集团越野车有限公司 | 2666 | 28035 | 36193 | 25.70 | -29.47 | -22.54 |
西安汽车股份有限公司 | 3014 | 27844 | 51936 | 34.79 | -66.07 | -46.39 |
上海汽车集团股份有限公司乘用车福建分公司 | 2150 | 26495 | 7269 | -43.36 | 7.77 | 264.49 |
北汽(广州)汽车有限公司 | 2410 | 26490 | 1003 | -50.42 | 0.00 | |
威马汽车制造温州有限公司 | 2801 | 26129 | 18188 | -8.94 | 177.60 | 43.66 |
神龙汽车有限公司 | 2412 | 24191 | 54149 | -29.04 | -21.36 | -55.33 |
上汽通用(沈阳)北盛汽车有限公司 | 3050 | 19324 | 22257 | 136.25 | 65.67 | -13.18 |
潍柴(重庆)汽车有限公司 | 965 | 18076 | 6160 | -35.71 | -53.47 | 193.44 |
东风英菲尼迪汽车有限公司 | 1788 | 17315 | 21071 | 3.23 | 3.65 | -17.83 |
浙江合众新能源汽车有限公司 | 1845 | 15157 | 10012 | -13.79 | 209.56 | 51.39 |
海马汽车有限公司 | 2789 | 13667 | 23090 | 45.26 | 52.40 | -40.81 |
观致汽车有限公司 | 2623 | 10541 | 8783 | 62.92 | 193.73 | 20.02 |
东南(福建)汽车工业有限公司 | 1306 | 8287 | 23974 | 5.32 | -30.01 | -65.43 |
西安宝沃汽车有限公司 | 657 | 6696 | 52736 | 6.66 | -75.32 | -87.30 |
南京汽车集团有限公司 | 325 | 5469 | 42206 | -43.28 | -74.85 | -87.04 |
四川野马汽车股份有限公司 | 539 | 5289 | 7251 | 76.14 | -46.10 | -27.06 |
云度新能源汽车股份有限公司 | 1068 | 4662 | 2588 | 13.86 | 471.12 | 80.14 |
重庆金康新能源汽车有限公司 | 433 | 4283 | 0 | 70.47 | 0.00 | 0.00 |
上汽大通汽车有限公司 | 329 | 3450 | 7055 | -24.71 | -66.15 | -51.10 |
江铃控股有限公司 | 662 | 3368 | 1897 | 41.15 | -22.66 | 77.54 |
众泰汽车股份有限公司 | 0 | 2600 | 143199 | 0.00 | -100.00 | -98.18 |
枫盛汽车科技集团有限公司 | 40 | 2376 | 0 | -79.80 | 0.00 | 0.00 |
北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 422 | 1605 | 4823 | 232.28 | 0.00 | -66.72 |
北汽银翔汽车有限公司 | 0 | 1466 | 41759 | 0.00 | -100.00 | -96.49 |
国机智骏汽车有限公司 | 222 | 1419 | 0 | 311.11 | 0.00 | 0.00 |
西安汽车制造厂有限公司 | 279 | 1397 | 2432 | 193.68 | -7.92 | -42.56 |
江西五十铃汽车有限公司 | 109 | 1377 | 1686 | -14.17 | -50.00 | -18.33 |
海马新能源汽车有限公司 | 675 | 1010 | 3007 | 101.49 | -63.16 | -66.41 |
江西昌河汽车有限责任公司 | 85 | 769 | 4759 | 0.00 | -72.40 | -83.84 |
特斯拉(上海)有限公司 | 666 | 666 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆比速汽车有限公司 | 47 | 514 | 3254 | -4.08 | -27.69 | -84.20 |
重庆力帆乘用车有限公司 | 0 | 494 | 1047 | -100.00 | 0.00 | -52.82 |
成都大运汽车集团有限公司 | 0 | 447 | 237 | 0.00 | -100.00 | 88.61 |
北汽福田汽车股份有限公司 | 8 | 437 | 166 | -90.59 | -75.76 | 163.25 |
深圳市宝能汽车有限公司 | 39 | 410 | 377 | 18.18 | - | 8.75 |
东风雷诺汽车有限公司 | 0 | 316 | 13396 | 0.00 | -100.00 | -97.64 |
江西江铃集团新能源汽车有限公司 | 139 | 260 | 1057 | - | -44.18 | -75.40 |
上汽大众汽车(新疆)有限公司 | 115 | 168 | 0 | 116.98 | 0.00 | 0.00 |
广东福迪汽车有限公司 | 0 | 41 | 465 | 0.00 | -100.00 | -91.18 |
庆铃汽车(集团)有限公司 | 0 | 11 | 148 | 0.00 | -100.00 | -92.57 |
重庆长安铃木汽车有限公司 | 0 | 9 | 4463 | 0.00 | -100.00 | -99.80 |
东风裕隆汽车有限公司 | 0 | 4 | 766 | 0.00 | -100.00 | -99.48 |
荣城华泰汽车有限公司 | 0 | 0 | 31185 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
湖南猎豹汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 6976 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 686 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
一汽海马汽车有限公司 | 0 | 0 | 39 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
西安新能源汽车股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
吉利集团康迪电动汽车集团有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
江西大乘汽车有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告
《2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业市场竞争态势及发展前景研判报告》共十四章,包含2024-2030年中国曼联交叉型乘用车行业投资前景,2024-2030年中国曼联交叉型乘用车企业投资战略与客户策略分析,研究结论及建议等内容。
版权提示:曼联体育倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容注明出处。如发现本站文章存在版权、稿酬或其它问题,烦请联系我们,我们将及时与您沟通处理。联系方式:tom@xxdwzd.com、029-87343812。